国際送金の実行
Converaのプラットフォームなら、200を超える国と地域に140種類以上の通貨で送金できます。500超の銀行口座を結ぶグローバルなネットワークで国内決済を実行し、取引コストを削減して追跡性を高め、送金を迅速化します。外国送金サービスの対応通貨と対応国については、次の表を検索または閲覧してご確認ください。
外貨の受け取り
Make it easy for customers to pay in their local currency. Accept over 100 currencies from more than 200 countries and territories through a variety of payment methods1. Store funds in global currency account balances for up to 180 days2, eliminating the cost and hassle of managing foreign bank accounts and speeding up outgoing payments. Use the table below to look up a country or currency that you wish to receive.
| 仕向国/地域 | 通貨 | 電信送金または地域内送金 | 小切手、為替手形、現金書留 | デビットカードとクレジットカード1 | 代替的支払い方法1 | Receive into balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アフリカ (42) | ||||||
| アルジェリア | DZD | |||||
| アンゴラ | AOA | |||||
| ベナン | XOF | |||||
| ボツワナ | BWP | |||||
| ブルキナファソ | XOF | |||||
| カメルーン | XAF | |||||
| 中央アフリカ共和国 | XAF | |||||
| 中央アフリカ共和国 | XAF | |||||
| XOF | ||||||
| ジブチ | DJF | |||||
| 赤道ギニア | XAF | |||||
| SZL | ||||||
| エチオピア | ETB | |||||
| フィンランド | XAF | |||||
| ガーナ | GHS | |||||
| ギニア | GNF | |||||
| ギニアビサウ | XOF | |||||
| ケニア | KES | |||||
| レソト | LSL | |||||
| リビア | LYD | |||||
| マラウイ | MWK | |||||
| マリ共和国 | XOF | |||||
| モーリシャス | MUR | |||||
| マヨット | EUR | |||||
| モロッコ | MAD | |||||
| モザンビーク | MZN | |||||
| ナミビア | NAD | |||||
| ニジェール | XOF | |||||
| ナイジェリア | NGN | Flutterwave, Unlimit | ||||
| XAF | ||||||
| レユニオン島 | EUR | |||||
| ルワンダ | RWF | |||||
| セネガル | XOF | |||||
| セーシェル | SCR | |||||
| シエラレオネ | SLE | |||||
| 南アフリカ | ZAR | |||||
| タンザニア | TZS | |||||
| トーゴ | XOF | |||||
| チュニジア | TND | |||||
| ウガンダ | UGX | |||||
| ザンビア | ZMW | |||||
| ジンバブエ | USD | |||||
| アジア (16) | ||||||
| アゼルバイジャン | AZN | |||||
| バングラデシュ | BDT | |||||
| イギリス領インド洋地域 | USD | |||||
| 中国 | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
| HKD | UnionPay | |||||
| CNH | ||||||
| インド | INR | edu-students-only | ICICI | |||
| 日本 | JPY | |||||
| カザフスタン | KZT | |||||
| マカオ | MOP | |||||
| モンゴル | MNT | |||||
| ネパール | NPR | |||||
| パキスタン | PKR | |||||
| 韓国 | KRW | UnionPay | ||||
| スリランカ | LKR | |||||
| 台湾 | TWD | |||||
| ウズベキスタン | UZS | |||||
| ヨーロッパ (53) | ||||||
| オーランド諸島 | EUR | |||||
| アルバニア | ALL | |||||
| アンドラ | EUR | |||||
| オーストリア | EUR | Klarna | ||||
| アゾレス諸島 | EUR | |||||
| ベルギー | EUR | Klarna | ||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM | |||||
| ブルガリア | EUR | |||||
| カナリア諸島 | EUR | |||||
| クロアチア | EUR | |||||
| キプロス | EUR | |||||
| チェコ | CZK | |||||
| チェコ | EUR | |||||
| デンマーク | DKK | Trustly | ||||
| デンマーク | EUR | |||||
| 赤道ギニア | EUR | Trustly | ||||
| フェロー諸国 | DKK | |||||
| フィンランド | EUR | Trustly | ||||
| フランス | EUR | Klarna | ||||
| ジョージア | GEL | |||||
| ドイツ | EUR | Klarna | ||||
| ジブラルタル | GIP | |||||
| ギリシャ | EUR | |||||
| ガンジー島 | GBP | |||||
| ガンジー島 | EUR | |||||
| バチカン市国 | EUR | |||||
| ハンガリー | HUF | |||||
| ハンガリー | EUR | |||||
| アイスランド | ISK | |||||
| アイルランド | EUR | |||||
| マン島 | GBP | |||||
| マン島 | EUR | |||||
| イタリア | EUR | Klarna | ||||
| ジャージー島 | GBP | |||||
| ジャージー島 | EUR | |||||
| コソボ | EUR | |||||
| ラトビア | EUR | Trustly | ||||
| リヒテンシュタイン | CHF | |||||
| リヒテンシュタイン | EUR | |||||
| リトアニア | EUR | |||||
| ルクセンブルク | EUR | |||||
| マルタ島 | EUR | |||||
| モナコ | EUR | |||||
| モンテネグロ | EUR | |||||
| オランダ | EUR | iDeal | ||||
| MKD | ||||||
| ノルウェー | NOK | Trustly | ||||
| ノルウェー | EUR | |||||
| ポーランド | PLN | |||||
| ポーランド | EUR | |||||
| ポルトガル | EUR | |||||
| ルーマニア | RON | |||||
| ルーマニア | EUR | |||||
| サンマリノ | EUR | |||||
| セルビア | RSD | |||||
| スロバキア | EUR | |||||
| スロベニア | EUR | |||||
| スペイン | EUR | Klarna | ||||
| スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | NOK | |||||
| スウェーデン | SEK | Trustly | ||||
| スウェーデン | EUR | |||||
| スイス | CHF | Klarna | ||||
| スイス | EUR | |||||
| トルコ | TRY | |||||
| イギリス | GBP | Klarna, Trustly | ||||
| イギリス | EUR | |||||
| ラテンアメリカ (37) | ||||||
| アンティグア・バーブーダ | XCD | |||||
| アルゼンチン | ARS | |||||
| バルバドス | BBD | |||||
| ベリーズ | BZD | |||||
| ボリビア | BOB | |||||
| ボネール | USD | |||||
| ブラジル | BRL | Unlimint | ||||
| チリ | CLP | |||||
| コロンビア | COP | |||||
| コスタリカ | CRC | |||||
| キュラソー島 | XCG | |||||
| デンマーク | XCD | |||||
| ドミニカ共和国 | DOP | |||||
| ドミニカ国 | USD | |||||
| エクアドル | USD | |||||
| フランス領ギアナ | EUR | |||||
| グレナダ | XCD | |||||
| グアドループ | EUR | |||||
| グアテマラ | GTQ | |||||
| ガイアナ | GYD | |||||
| ハイチ | HTG | |||||
| ジャマイカ | JMD | |||||
| マルティニーク | EUR | |||||
| メキシコ | MXN | |||||
| モントセラト | XCD | |||||
| ニカラグア | NIO | |||||
| パナマ | PAB | |||||
| パラグアイ | PYG | |||||
| ペルー | PEN | |||||
| プエルトリコ | USD | |||||
| サン・バルテルミー島 | EUR | |||||
| セントクリストファー・ネイビス | XCD | |||||
| セントルシア | XCD | |||||
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | XCD | |||||
| スリナム | SRD | |||||
| トリニダード・トバゴ | TTD | |||||
| ウルグアイ | UYU | |||||
| 中東 (12) | ||||||
| バーレーン | BHD | |||||
| エジプト | EGP | |||||
| イラク | IQD | |||||
| イスラエル | ILS | |||||
| ヨルダン | JOD | |||||
| クウェート | KWD | |||||
| レバノン | LBP | |||||
| オマーン | OMR | |||||
| ILS | ||||||
| カタール | QAR | |||||
| サウジアラビア | SAR | |||||
| アラブ首長国連邦 | AED | |||||
| 北米 (12) | ||||||
| アンギラ | XCD | |||||
| バミューダ諸島 | BMD | |||||
| イギリス領ヴァージン諸島 | GBP | |||||
| カナダ | CAD | Trustly | ||||
| ケイマン諸島 | KYD | |||||
| グリーンランド | DKK | |||||
| EUR | ||||||
| サンピエール島・ミクロン島 | EUR | |||||
| XCG | ||||||
| タークス・カイコス諸島 | USD | |||||
| アメリカ領ヴァージン諸島 | USD | |||||
| アメリカ合衆国 | USD | Trustly | ||||
| 東南アジアと太平洋 (38) | ||||||
| アメリカ領サモア | USD | |||||
| オーストリア | AUD | |||||
| ブルネイ | BND | |||||
| カンボジア | KHR | |||||
| クリスマス島 | AUD | |||||
| ココス諸島 | AUD | |||||
| クック諸島 | NZD | |||||
| フィジー | FJD | |||||
| フランス領ポリネシア | XPF | |||||
| グアム | USD | |||||
| インドネシア | IDR | |||||
| キリバス | AUD | |||||
| マレーシア | MYR | |||||
| モルディブ | MVR | |||||
| マーシャル諸島 | USD | |||||
| ミクロネシア | USD | |||||
| ミャンマー | MMK | |||||
| ナウル | AUD | |||||
| ニューカレドニア | XPF | |||||
| ニュージーランド | NZD | POLi | ||||
| ニウエ | NZD | |||||
| ノーフォーク島 | AUD | |||||
| 北マリアナ諸島 | USD | |||||
| パラオ | USD | |||||
| パプアニューギニア | PGK | |||||
| フィリピン | PHP | PetNet | ||||
| ピトケアン諸島 | NZD | |||||
| サモア | WST | |||||
| シンガポール | SGD | |||||
| ソロモン諸島 | SBD | |||||
| タイ | THB | |||||
| USD | ||||||
| トケラウ | NZD | |||||
| トンガ | TOP | |||||
| ツバル | AUD | |||||
| 合衆国領有小離島 | USD | |||||
| ベトナム | VND | |||||
| ウォリス・フツナ | XPF | |||||
1 利用できるサービスは、顧客の業界と国により異なります。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。
2 In Switzerland, funds can be stored in global currency account balances for up to 60 days.