Kompleksowe możliwości walutowe dla globalnych firm
Convera oferuje szeroki wachlarz usług walutowych, które pomagają chronić zyski przed wahaniami kursów walut i zwiększać wzrost na rynku międzynarodowym.
Przejdź do:Dokonywanie płatności międzynarodowych
Korzystaj z Convera, aby wysyłać płatności w ponad 140 walutach do ponad 200 krajów i terytoriów. Nasza sieć obejmująca ponad 500 globalnych kont bankowych umożliwia dokonywanie płatności w kraju, co pozwala ograniczyć koszty transakcji, usprawnić śledzenie i przyspieszyć przelewy. Aby sprawdzić, czy konkretna waluta lub kraj docelowy są obsługiwane w przypadku Twojej płatności, przeszukaj lub przejrzyj poniższą tabelę.
Przelewy przychodzące
Ułatw klientom płacenie w lokalnej walucie. Akceptuj ponad 100 walut z ponad 200 krajów i terytoriów za pomocą różnorodnych metod płatności1. Przechowuj środki na wielowalutowych kontach bankowych nawet do 180 dni, eliminując koszty i problemy związane z zarządzaniem zagranicznymi rachunkami bankowymi oraz przyspieszając płatności wychodzące2. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby wyszukać kraj lub walutę, którą chcesz otrzymać.
| Kraj/terytorium pochodzenia środków | Waluta | Przelew bankowy lub lokalny | Czeki, przekazy i listy gotówkowe | Karty debetowe i kredytowe1 | Alternatywne metody płatności1 | Przyjęcie do salda rozliczeniowego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afryka (42) | ||||||
| Algieria | DZD | |||||
| Angola | AOA | |||||
| Benin | XOF | |||||
| Botswana | BWP | |||||
| Burkina Faso | XOF | |||||
| Kamerun | XAF | |||||
| Republika Środkowoafrykańska | XAF | |||||
| Czad | XAF | |||||
| XOF | ||||||
| Dżibuti | DJF | |||||
| Gwinea Równikowa | XAF | |||||
| SZL | ||||||
| Etiopia | ETB | |||||
| Gabon | XAF | |||||
| Ghana | GHS | |||||
| Gwinea | GNF | |||||
| Gwinea Bissau | XOF | |||||
| Kenia | KES | |||||
| Lesotho | LSL | |||||
| Libia | LYD | |||||
| Malawi | MWK | |||||
| Mali | XOF | |||||
| Mauritius | MUR | |||||
| Majotta | EUR | |||||
| Maroko | MAD | |||||
| Mozambik | MZN | |||||
| Namibia | NAD | |||||
| Niger | XOF | |||||
| Nigeria | NGN | Flutterwave | ||||
| XAF | ||||||
| Reunion | EUR | |||||
| Rwanda | RWF | |||||
| Senegal | XOF | |||||
| Seszele | SCR | |||||
| Sierra Leone | SLE | |||||
| Republika Południowej Afryki | ZAR | |||||
| Tanzania | TZS | |||||
| Togo | XOF | |||||
| Tunezja | TND | |||||
| Uganda | UGX | |||||
| Zambia | ZMW | |||||
| Zimbabwe | USD | |||||
| Azja (16) | ||||||
| Azerbejdżan | AZN | |||||
| Bangladesz | BDT | |||||
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | USD | |||||
| Chiny | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
| HKD | UnionPay | |||||
| CNH | ||||||
| Indie | INR | Paul Merchants, Thomas Cook & Weizmann Forex (Ebix-Cash) Agent Locations | ||||
| Japonia | JPY | |||||
| Kazachstan | KZT | |||||
| Makau | MOP | |||||
| Mongolia | MNT | |||||
| Nepal | NPR | |||||
| Pakistan | PKR | |||||
| Korea Południowa | KRW | UnionPay | ||||
| Sri Lanka | LKR | |||||
| Tajwan | TWD | |||||
| Uzbekistan | UZS | |||||
| Europa (53) | ||||||
| Wyspy Alandzkie | EUR | |||||
| Albania | ALL | |||||
| Andora | EUR | |||||
| Austria | EUR | Klarna | ||||
| Azory | EUR | |||||
| Belgia | EUR | Klarna | ||||
| Bośnia i Hercegowina | BAM | |||||
| Bułgaria | BGN | |||||
| Bułgaria | EUR | |||||
| Wyspy Kanaryjskie | EUR | |||||
| Chorwacja | EUR | |||||
| Cypr | EUR | |||||
| Czechy | CZK | |||||
| Czechy | EUR | |||||
| Dania | DKK | Trustly | ||||
| Dania | EUR | |||||
| Estonia | EUR | Trustly | ||||
| Wyspy Owcze | DKK | |||||
| Finlandia | EUR | Trustly | ||||
| Francja | EUR | Klarna | ||||
| Gruzja | GEL | |||||
| Niemcy | EUR | Klarna | ||||
| Gibraltar | GIP | |||||
| Grecja | EUR | |||||
| Guernsey | GBP | |||||
| Stolica Apostolska | EUR | |||||
| Węgry | HUF | |||||
| Węgry | EUR | |||||
| Islandia | ISK | |||||
| Irlanda | EUR | |||||
| Wyspa Man | GBP | |||||
| Włochy | EUR | Klarna | ||||
| Jersey | GBP | |||||
| Kosowo | EUR | |||||
| Łotwa | EUR | Trustly | ||||
| Liechtenstein | CHF | |||||
| Litwa | EUR | |||||
| Luksemburg | EUR | |||||
| Malta | EUR | |||||
| Monako | EUR | |||||
| Czarnogóra | EUR | |||||
| Holandia | EUR | iDeal | ||||
| MKD | ||||||
| Norwegia | NOK | Trustly | ||||
| Norwegia | EUR | |||||
| Polska | PLN | |||||
| Polska | EUR | |||||
| Portugalia | EUR | |||||
| Rumunia | RON | |||||
| Rumunia | EUR | |||||
| San Marino | EUR | |||||
| Serbia | RSD | |||||
| Słowacja | EUR | |||||
| Słowenia | EUR | |||||
| Hiszpania | EUR | Klarna | ||||
| Svalbard i Jan Mayen | NOK | |||||
| Szwecja | SEK | Trustly | ||||
| Szwecja | EUR | |||||
| Szwajcaria | EUR | |||||
| Szwajcaria | CHF | Klarna | ||||
| Turcja | TRY | |||||
| Wielka Brytania | GBP | Klarna, Trustly | ||||
| Wielka Brytania | EUR | |||||
| Ameryka Łacińska (37) | ||||||
| Antigua i Barbuda | XCD | |||||
| Argentyna | ARS | |||||
| Barbados | BBD | |||||
| Belize | BZD | |||||
| Boliwia | BOB | |||||
| Bonaire | USD | |||||
| Brazylia | BRL | |||||
| Chile | CLP | |||||
| Kolumbia | COP | |||||
| Kostaryka | CRC | |||||
| Curaçao | XCG | |||||
| Dominika | XCD | |||||
| Republika Dominikany | DOP | |||||
| Ekwador | USD | |||||
| Salwador | USD | |||||
| Gujana Francuska | EUR | |||||
| Grenada | XCD | |||||
| Gwadelupa | EUR | |||||
| Gwatemala | GTQ | |||||
| Gujana | GYD | |||||
| Haiti | HTG | |||||
| Jamajka | JMD | |||||
| Martynika | EUR | |||||
| Meksyk | MXN | |||||
| Montserrat | XCD | |||||
| Nikaragua | NIO | |||||
| Panama | PAB | |||||
| Paragwaj | PYG | |||||
| Peru | PEN | |||||
| Portoryko | USD | |||||
| Saint-Barthélemy | EUR | |||||
| Saint Kitts i Nevis | XCD | |||||
| Saint Lucia | XCD | |||||
| Saint Vincent i Grenadyny | XCD | |||||
| Suriname | SRD | |||||
| Trynidad i Tobago | TTD | |||||
| Urugwaj | UYU | |||||
| Środkowy Wschód (12) | ||||||
| Bahrajn | BHD | |||||
| Egipt | EGP | |||||
| Irak | IQD | |||||
| Izrael | ILS | |||||
| Jordania | JOD | |||||
| Kuwejt | KWD | |||||
| Liban | LBP | |||||
| Oman | OMR | |||||
| ILS | ||||||
| Katar | QAR | |||||
| Arabia Saudyjska | SAR | |||||
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | |||||
| Ameryka Północna (12) | ||||||
| Anguilla | XCD | |||||
| Bermudy | BMD | |||||
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | GBP | |||||
| Kanada | CAD | Trustly | ||||
| Kajmany | KYD | |||||
| Grenlandia | DKK | |||||
| EUR | ||||||
| Saint Pierre i Miquelon | EUR | |||||
| XCG | ||||||
| Turks i Caicos | USD | |||||
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | USD | |||||
| Stany Zjednoczone | USD | Trustly | ||||
| Azja Południowo-Wschodnia i Pacyfik (38) | ||||||
| Samoa Amerykańskie | USD | |||||
| Australia | AUD | |||||
| Brunei | BND | |||||
| Kambodża | KHR | |||||
| Wyspa Bożego Narodzenia | AUD | |||||
| Wyspy Kokosowe | AUD | |||||
| Wyspy Cooka | NZD | |||||
| Fidżi | FJD | |||||
| Polinezja Francuska | XPF | |||||
| Guam | USD | |||||
| Indonezja | IDR | |||||
| Republika Kiribati | AUD | |||||
| Malezja | MYR | |||||
| Malediwy | MVR | |||||
| Wyspy Marshalla | USD | |||||
| Mikronezja | USD | |||||
| Mjanma | MMK | |||||
| Nauru | AUD | |||||
| Nowa Kaledonia | XPF | |||||
| Nowa Zelandia | NZD | POLi | ||||
| Niue | NZD | |||||
| Wyspa Norfolk | AUD | |||||
| Mariany Północne | USD | |||||
| Palau | USD | |||||
| Papua-Nowa Gwinea | PGK | |||||
| Filipiny | PHP | PETNET | ||||
| Pitcairn | NZD | |||||
| Samoa | WST | |||||
| Singapur | SGD | |||||
| Wyspy Salomona | SBD | |||||
| Tajlandia | THB | |||||
| USD | ||||||
| Tokelau | NZD | |||||
| Królestwo Tonga | TOP | |||||
| Tuwalu | AUD | |||||
| Stany Zjednoczone Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | USD | |||||
| Wietnam | VND | |||||
| Wallis i Futuna | XPF | |||||
Gotowy(-a) zacząć?
Dowiedz się, dlaczego liderzy firm wybierają Convera do realizacji swoich potrzeb w zakresie płatności komercyjnych.
Skontaktuj się ze sprzedażą