Convera Opcje walutowe według kraju
Convera oferuje szeroki wachlarz możliwości walutowych, które pomagają chronić zyski przed wahaniami kursów walut i zwiększać wzrost na rynku międzynarodowym.
Przejdź do:Dokonuj płatności międzynarodowych
Użyj Convera do wysyłania płatności w ponad 140 walutach w ponad 200 krajach i terytoriach. Nasza sieć ponad 500 globalnych kont bankowych umożliwia płatności w obrębie kraju, obniżając koszty transakcji, usprawniając śledzenie i przyspieszając przelewy. Aby sprawdzić, czy dana waluta lub kraj docelowy są obsługiwane dla Twojej płatności, wyszukaj lub przejrzyj poniższą tabelę.
Akceptacja płatności w walucie obcej
Make it easy for customers to pay in their local currency. Accept over 100 currencies from more than 200 countries and territories through a variety of payment methods1. Store funds in multi-currency holding balances for up to 180 days2, eliminating the cost and hassle of managing foreign bank accounts and speeding up outgoing payments. Use the table below to look up a country or currency that you wish to receive.
Source Country / Territory | Waluta | Wire or local transfer | Check, draft, and cash letters | Debit and credit cards1 | Alternative payment methods1 | Receive into holding balance |
---|---|---|---|---|---|---|
Afryka (42) | ||||||
Algieria | DZD | |||||
Angola | AOA | |||||
Benin | XOF | |||||
Botswana | BWP | |||||
Burkina Faso | XOF | |||||
Kamerun | XAF | |||||
Republika Środkowoafrykańska | XAF | |||||
Czad | XAF | |||||
XOF | ||||||
Dżibuti | DJF | |||||
Gwinea Równikowa | XAF | |||||
SZL | ||||||
Etiopia | ETB | |||||
Gabon | XAF | |||||
Ghana | GHS | |||||
Gwinea | GNF | |||||
Gwinea Bissau | XOF | |||||
Kenia | KES | |||||
Lesotho | LSL | |||||
Libia | LYD | |||||
Malawi | MWK | |||||
Mali | XOF | |||||
Mauritius | MUR | |||||
Majotta | EUR | |||||
Maroko | MAD | |||||
Mozambik | MZN | |||||
Namibia | NAD | |||||
Niger | XOF | |||||
Nigeria | NGN | Flutterwave | ||||
XAF | ||||||
Reunion | EUR | |||||
Rwanda | RWF | |||||
Senegal | XOF | |||||
Seszele | SCR | |||||
Sierra Leone | SLE | |||||
Republika Południowej Afryki | ZAR | |||||
Tanzania | TZS | |||||
Togo | XOF | |||||
Tunezja | TND | |||||
Uganda | UGX | |||||
Zambia | ZMW | |||||
Zimbabwe | USD | |||||
Azja (16) | ||||||
Azerbejdżan | AZN | |||||
Bangladesz | BDT | |||||
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | USD | |||||
Chiny | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
HKD | UnionPay | |||||
CNH | ||||||
Indie | INR | Paul Merchants, Thomas Cook & Weizmann Forex (Ebix-Cash) Agent Locations | ||||
Japonia | JPY | |||||
Kazachstan | KZT | |||||
Makau | MOP | |||||
Mongolia | MNT | |||||
Nepal | NPR | |||||
Pakistan | PKR | |||||
Korea Południowa | KRW | UnionPay | ||||
Sri Lanka | LKR | |||||
Tajwan | TWD | |||||
Uzbekistan | UZS | |||||
Europa (53) | ||||||
Wyspy Alandzkie | EUR | |||||
Albania | ALL | |||||
Andora | EUR | |||||
Austria | EUR | Klarna | ||||
Azory | EUR | |||||
Belgia | EUR | Klarna | ||||
Bośnia i Hercegowina | BAM | |||||
Bułgaria | BGN | |||||
Bułgaria | EUR | |||||
Wyspy Kanaryjskie | EUR | |||||
Chorwacja | EUR | |||||
Cypr | EUR | |||||
Czechy | CZK | |||||
Czechy | EUR | |||||
Dania | DKK | Trustly | ||||
Dania | EUR | |||||
Estonia | EUR | Trustly | ||||
Wyspy Owcze | DKK | |||||
Finlandia | EUR | Trustly | ||||
Francja | EUR | Klarna | ||||
Gruzja | GEL | |||||
Niemcy | EUR | Klarna | ||||
Gibraltar | GIP | |||||
Grecja | EUR | |||||
Guernsey | GBP | |||||
Stolica Apostolska | EUR | |||||
Węgry | HUF | |||||
Węgry | EUR | |||||
Islandia | ISK | |||||
Irlanda | EUR | |||||
Wyspa Man | GBP | |||||
Włochy | EUR | Klarna | ||||
Jersey | GBP | |||||
Kosowo | EUR | |||||
Łotwa | EUR | Trustly | ||||
Liechtenstein | CHF | |||||
Litwa | EUR | |||||
Luksemburg | EUR | |||||
Malta | EUR | |||||
Monako | EUR | |||||
Czarnogóra | EUR | |||||
Holandia | EUR | iDeal | ||||
MKD | ||||||
Norwegia | NOK | Trustly | ||||
Norwegia | EUR | |||||
Polska | PLN | |||||
Polska | EUR | |||||
Portugalia | EUR | |||||
Rumunia | RON | |||||
Rumunia | EUR | |||||
San Marino | EUR | |||||
Serbia | RSD | |||||
Słowacja | EUR | |||||
Słowenia | EUR | |||||
Hiszpania | EUR | Klarna | ||||
Svalbard i Jan Mayen | NOK | |||||
Szwecja | SEK | Trustly | ||||
Szwecja | EUR | |||||
Szwajcaria | EUR | |||||
Szwajcaria | CHF | Klarna | ||||
Turcja | TRY | |||||
Wielka Brytania | GBP | Klarna, Trustly | ||||
Wielka Brytania | EUR | |||||
Ameryka Łacińska (37) | ||||||
Antigua i Barbuda | XCD | |||||
Argentyna | ARS | |||||
Barbados | BBD | |||||
Belize | BZD | |||||
Boliwia | BOB | |||||
Bonaire | USD | |||||
Brazylia | BRL | |||||
Chile | CLP | |||||
Kolumbia | COP | |||||
Kostaryka | CRC | |||||
Curaçao | XCG | |||||
Dominika | XCD | |||||
Republika Dominikany | DOP | |||||
Ekwador | USD | |||||
Salwador | USD | |||||
Gujana Francuska | EUR | |||||
Grenada | XCD | |||||
Gwadelupa | EUR | |||||
Gwatemala | GTQ | |||||
Gujana | GYD | |||||
Haiti | HTG | |||||
Jamajka | JMD | |||||
Martynika | EUR | |||||
Meksyk | MXN | |||||
Montserrat | XCD | |||||
Nikaragua | NIO | |||||
Panama | PAB | |||||
Paragwaj | PYG | |||||
Peru | PEN | |||||
Portoryko | USD | |||||
Saint-Barthélemy | EUR | |||||
Saint Kitts i Nevis | XCD | |||||
Saint Lucia | XCD | |||||
Saint Vincent i Grenadyny | XCD | |||||
Suriname | SRD | |||||
Trynidad i Tobago | TTD | |||||
Urugwaj | UYU | |||||
Środkowy Wschód (12) | ||||||
Bahrajn | BHD | |||||
Egipt | EGP | |||||
Irak | IQD | |||||
Izrael | ILS | |||||
Jordania | JOD | |||||
Kuwejt | KWD | |||||
Liban | LBP | |||||
Oman | OMR | |||||
ILS | ||||||
Katar | QAR | |||||
Arabia Saudyjska | SAR | |||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | |||||
Ameryka Północna (12) | ||||||
Anguilla | XCD | |||||
Bermudy | BMD | |||||
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | GBP | |||||
Kanada | CAD | Trustly | ||||
Kajmany | KYD | |||||
Grenlandia | DKK | |||||
EUR | ||||||
Saint Pierre i Miquelon | EUR | |||||
XCG | ||||||
Turks i Caicos | USD | |||||
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | USD | |||||
Stany Zjednoczone | USD | Trustly | ||||
Azja Południowo-Wschodnia i Pacyfik (38) | ||||||
Samoa Amerykańskie | USD | |||||
Australia | AUD | |||||
Brunei | BND | |||||
Kambodża | KHR | |||||
Wyspa Bożego Narodzenia | AUD | |||||
Wyspy Kokosowe | AUD | |||||
Wyspy Cooka | NZD | |||||
Fidżi | FJD | |||||
Polinezja Francuska | XPF | |||||
Guam | USD | |||||
Indonezja | IDR | |||||
Republika Kiribati | AUD | |||||
Malezja | MYR | |||||
Malediwy | MVR | |||||
Wyspy Marshalla | USD | |||||
Mikronezja | USD | |||||
Mjanma | MMK | |||||
Nauru | AUD | |||||
Nowa Kaledonia | XPF | |||||
Nowa Zelandia | NZD | POLi | ||||
Niue | NZD | |||||
Wyspa Norfolk | AUD | |||||
Mariany Północne | USD | |||||
Palau | USD | |||||
Papua-Nowa Gwinea | PGK | |||||
Filipiny | PHP | PETNET | ||||
Pitcairn | NZD | |||||
Samoa | WST | |||||
Singapur | SGD | |||||
Wyspy Salomona | SBD | |||||
Tajlandia | THB | |||||
USD | ||||||
Tokelau | NZD | |||||
Królestwo Tonga | TOP | |||||
Tuwalu | AUD | |||||
Stany Zjednoczone Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | USD | |||||
Wietnam | VND | |||||
Wallis i Futuna | XPF |
Gotowy(-a) zacząć?
Dowiedz się, dlaczego liderzy firm wybierają Convera do realizacji swoich potrzeb w zakresie płatności komercyjnych.
Skontaktuj się ze sprzedażą