Gestione completa delle valute per aziende internazionali.
Convera offre un’ampia gamma di soluzioni valutarie per proteggere i profitti dalla volatilità dei cambi e favorire la crescita internazionale.
Vai a:Effettua pagamenti internazionali
Utilizza Convera per inviare pagamenti in oltre 140 valute in più di 200 Paesi ed aree geografiche. La nostra rete di oltre 500 conti bancari globali consente pagamenti all’interno del Paese, riducendo i costi di transazione, migliorando il monitoraggio e accelerando i trasferimenti. Per verificare se una valuta specifica o un Paese di destinazione per il tuo pagamento sono supportati, consulta la tabella sottostante.
Ricevi valuta estera
Make it easy for customers to pay in their local currency. Accept over 100 currencies from more than 200 countries and territories through a variety of payment methods1. Store funds in global currency account balances for up to 180 days2, eliminating the cost and hassle of managing foreign bank accounts and speeding up outgoing payments. Use the table below to look up a country or currency that you wish to receive.
| Paese/Territorio di origine | Currency | Bonifico bancario o trasferimento locale | Ordini di pagamento, assegni o lettere di incasso | Carte di debito e di credito1 | Metodi di pagamento alternativi1 | Receive into balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa (42) | ||||||
| Algeria | DZD | |||||
| Angola | AOA | |||||
| Benin | XOF | |||||
| Botswana | BWP | |||||
| Burkina Faso | XOF | |||||
| Camerun | XAF | |||||
| Repubblica Centrafricana | XAF | |||||
| Ciad | XAF | |||||
| XOF | ||||||
| Gibuti | DJF | |||||
| Guinea Equatoriale | XAF | |||||
| SZL | ||||||
| Etiopia | ETB | |||||
| Gabon | XAF | |||||
| Ghana | GHS | |||||
| Guinea | GNF | |||||
| Guinea-Bissau | XOF | |||||
| Kenya | KES | |||||
| Lesotho | LSL | |||||
| Libia | LYD | |||||
| Malawi | MWK | |||||
| Mali | XOF | |||||
| Mauritius | MUR | |||||
| Mayotte | EUR | |||||
| Marocco | MAD | |||||
| Mozambico | MZN | |||||
| Namibia | NAD | |||||
| Niger | XOF | |||||
| Nigeria | NGN | Flutterwave, Unlimit | ||||
| XAF | ||||||
| Reunion | EUR | |||||
| Ruanda | RWF | |||||
| Senegal | XOF | |||||
| Seychelles | SCR | |||||
| Sierra Leone | SLE | |||||
| Sud Africa | ZAR | |||||
| Tanzania | TZS | |||||
| Togo | XOF | |||||
| Tunisia | TND | |||||
| Uganda | UGX | |||||
| Zambia | ZMW | |||||
| Zimbabwe | USD | |||||
| Asia (16) | ||||||
| Azerbaigian | AZN | |||||
| Bangladesh | BDT | |||||
| Territorio britannico dell’Oceano Indiano | USD | |||||
| Cina | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
| HKD | UnionPay | |||||
| CNH | ||||||
| India | INR | edu-students-only | ICICI | |||
| Giappone | JPY | |||||
| Kazakistan | KZT | |||||
| Macao | MOP | |||||
| Mongolia | MNT | |||||
| Nepal | NPR | |||||
| Pakistan | PKR | |||||
| Corea del Sud | KRW | UnionPay | ||||
| Sri Lanka | LKR | |||||
| Taiwan | TWD | |||||
| Uzbekistan | UZS | |||||
| Europa (53) | ||||||
| Isole Aland | EUR | |||||
| Albania | ALL | |||||
| Andorra | EUR | |||||
| Austria | EUR | Klarna | ||||
| Azzorre | EUR | |||||
| Belgio | EUR | Klarna | ||||
| Bosnia ed Erzegovina | BAM | |||||
| Bulgaria | EUR | |||||
| Isole Canarie | EUR | |||||
| Croazia | EUR | |||||
| Cipro | EUR | |||||
| Repubblica Ceca | CZK | |||||
| Repubblica Ceca | EUR | |||||
| Danimarca | DKK | Trustly | ||||
| Danimarca | EUR | |||||
| Estonia | EUR | Trustly | ||||
| Isole Faroe | DKK | |||||
| Finlandia | EUR | Trustly | ||||
| Francia | EUR | Klarna | ||||
| Georgia | GEL | |||||
| Germania | EUR | Klarna | ||||
| Gibilterra | GIP | |||||
| Grecia | EUR | |||||
| Guernsey | GBP | |||||
| Guernsey | EUR | |||||
| Santa Sede | EUR | |||||
| Ungheria | HUF | |||||
| Ungheria | EUR | |||||
| Islanda | ISK | |||||
| Irlanda | EUR | |||||
| Isola di Man | GBP | |||||
| Isola di Man | EUR | |||||
| Italia | EUR | Klarna | ||||
| Jersey | GBP | |||||
| Jersey | EUR | |||||
| Kosovo | EUR | |||||
| Lettonia | EUR | Trustly | ||||
| Liechtenstein | CHF | |||||
| Liechtenstein | EUR | |||||
| Lituania | EUR | |||||
| Lussemburgo | EUR | |||||
| Malta | EUR | |||||
| Monaco | EUR | |||||
| Montenegro | EUR | |||||
| Paesi Bassi | EUR | iDeal | ||||
| MKD | ||||||
| Norvegia | NOK | Trustly | ||||
| Norvegia | EUR | |||||
| Polonia | PLN | |||||
| Polonia | EUR | |||||
| Portogallo | EUR | |||||
| Romania | RON | |||||
| Romania | EUR | |||||
| San Marino | EUR | |||||
| Serbia | RSD | |||||
| Slovacchia | EUR | |||||
| Slovenia | EUR | |||||
| Spagna | EUR | Klarna | ||||
| Svalbard e Jan Mayen | NOK | |||||
| Svezia | SEK | Trustly | ||||
| Svezia | EUR | |||||
| Svizzera | CHF | Klarna | ||||
| Svizzera | EUR | |||||
| Turchia | TRY | |||||
| Regno Unito | GBP | Klarna, Trustly | ||||
| Regno Unito | EUR | |||||
| America Latina (37) | ||||||
| Antigua e Barbuda | XCD | |||||
| Argentina | ARS | |||||
| Barbados | BBD | |||||
| Belize | BZD | |||||
| Bolivia | BOB | |||||
| Bonaire | USD | |||||
| Brasile | BRL | Unlimint | ||||
| Cile | CLP | |||||
| Colombia | COP | |||||
| Costa Rica | CRC | |||||
| Curacao | XCG | |||||
| Dominica | XCD | |||||
| Repubblica Dominicana | DOP | |||||
| Ecuador | USD | |||||
| El Salvador | USD | |||||
| Guyana francese | EUR | |||||
| Grenada | XCD | |||||
| Guadalupa | EUR | |||||
| Guatemala | GTQ | |||||
| Guyana | GYD | |||||
| Haiti | HTG | |||||
| Giamaica | JMD | |||||
| Martinica | EUR | |||||
| Messico | MXN | |||||
| Montserrat | XCD | |||||
| Nicaragua | NIO | |||||
| Panama | PAB | |||||
| Paraguay | PYG | |||||
| Perù | PEN | |||||
| Portorico | USD | |||||
| Saint Barthelemy | EUR | |||||
| Saint Kitts e Nevis | XCD | |||||
| Saint Lucia | XCD | |||||
| Saint Vincent e Grenadine | XCD | |||||
| Suriname | SRD | |||||
| Trinidad e Tobago | TTD | |||||
| Uruguay | UYU | |||||
| Medio Oriente (12) | ||||||
| Bahrein | BHD | |||||
| Egitto | EGP | |||||
| Iraq | IQD | |||||
| Israele | ILS | |||||
| Giordania | JOD | |||||
| Kuwait | KWD | |||||
| Libano | LBP | |||||
| Oman | OMR | |||||
| ILS | ||||||
| Qatar | QAR | |||||
| Arabia Saudita | SAR | |||||
| Emirati Arabi Uniti | AED | |||||
| America del Nord (12) | ||||||
| Anguilla | XCD | |||||
| Bermuda | BMD | |||||
| Isole Vergini britanniche | GBP | |||||
| Canada | CAD | Trustly | ||||
| Isole Cayman | KYD | |||||
| Groenlandia | DKK | |||||
| EUR | ||||||
| Saint Pierre e Miquelon | EUR | |||||
| XCG | ||||||
| Isole Turks e Caicos | USD | |||||
| Isole Vergini Americane | USD | |||||
| Stati Uniti | USD | Trustly | ||||
| Asia sud-orientale e Pacifico (38) | ||||||
| Samoa americane | USD | |||||
| Australia | AUD | |||||
| Brunei | BND | |||||
| Cambogia | KHR | |||||
| Isola Christmas | AUD | |||||
| Isole Cocos | AUD | |||||
| Isole Cook | NZD | |||||
| Figi | FJD | |||||
| Polinesia francese | XPF | |||||
| Guam | USD | |||||
| Indonesiano | IDR | |||||
| Kiribati | AUD | |||||
| Malaysia | MYR | |||||
| Maldive | MVR | |||||
| Isole Marshall | USD | |||||
| Micronesia | USD | |||||
| Myanmar | MMK | |||||
| Nauru | AUD | |||||
| Nuova Caledonia | XPF | |||||
| Nuova Zelanda | NZD | POLi | ||||
| Niue | NZD | |||||
| Isola Norfolk | AUD | |||||
| Isole Marianne Settentrionali | USD | |||||
| Palau | USD | |||||
| Papua Nuova Guinea | PGK | |||||
| Filippine | PHP | PetNet | ||||
| Isole Pitcairn | NZD | |||||
| Samoa | WST | |||||
| Singapore | SGD | |||||
| Isole Salomone | SBD | |||||
| Thailandia | THB | |||||
| USD | ||||||
| Tokelau | NZD | |||||
| Tonga | TOP | |||||
| Tuvalu | AUD | |||||
| Isole minori esterne degli Stati Uniti | USD | |||||
| Vietnam | VND | |||||
| Wallis e Futuna | XPF | |||||
Pronti per iniziare?
Scoprite perché i leader aziendali scelgono Convera per le loro esigenze di pagamento commerciali.
Contatta i commerciali