策略性地管理您的外匯風險曝險
使用完整的風險管理工具幫助保護您保障企業利潤1 ,並與我們的外匯專家團隊合作,打造穩健的避險策略。
看看您的市場有哪些產品
下表列出了各國可用的外匯對沖工具
| 貴公司所在的國家/地區 | 遠期買入 | 遠期沽出 | 期權 | 無本金交割遠期合約 |
|---|---|---|---|---|
| 亞洲 (1) | ||||
| 歐洲 (14) | ||||
| 奧地利 | ||||
| 比利時 | ||||
| 捷克 | ||||
| 法國 | ||||
| 德國 | ||||
| 愛爾蘭 | ||||
| 意大利 | ||||
| 盧森堡 | ||||
| 馬爾他 | ||||
| 荷蘭 | ||||
| 波蘭 | ||||
| 西班牙 | ||||
| 瑞士 | ||||
| 英國 | ||||
| 拉丁美洲 (1) | ||||
| 波多黎各 | ||||
| 北美 (2) | ||||
| 喀麥隆 | ||||
| 美國 | ||||
| 東南亞和太平洋地區 (3) | ||||
| 澳洲 | ||||
| 紐西蘭 | ||||
| シンガポール | ||||
1 Our hedging products are derivative financial instruments which may expose you to risk should the underlying exposure you are hedging cease to exist. They may be suitable if you have a high level of understanding and accept the risks associated with derivative financial instruments that involve foreign exchange and related markets. If you are not confident about your understanding of derivative financial instruments, or foreign exchange and related markets, we strongly suggest you seek independent advice before making the decision to use these instruments. Product availability can vary by country, currency, and industry. Please check with your sales representative for details.