進行國際付款
使用 Convera 向 200 多個國家和地區以 140 多種貨幣付款。我們的網絡擁有超過 500 個全球銀行賬戶,可實現國內付款,降低交易成本,改善追蹤並加快轉賬。若要查看您的付款是否支援特定貨幣或目的地國家/地區,請搜尋或瀏覽下表。
接收外幣
Make it easy for customers to pay in their local currency. Accept over 100 currencies from more than 200 countries and territories through a variety of payment methods1. Store funds in global currency account balances for up to 180 days2, eliminating the cost and hassle of managing foreign bank accounts and speeding up outgoing payments. Use the table below to look up a country or currency that you wish to receive.
| 來源國家/地區 | 貨幣 | 電匯或本地轉賬 | 支票、匯票和取款指示書 | 扣賬卡和信用卡1 | 其他付款方式1 | Receive into balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲 (42) | ||||||
| 阿爾及利亞 | DZD | |||||
| 安哥拉 | AOA | |||||
| 貝南 | XOF | |||||
| 波札那 | BWP | |||||
| 布吉納法索 | XOF | |||||
| 柬埔寨 | XAF | |||||
| 加拿大 | XAF | |||||
| 中非共和國 | XAF | |||||
| XOF | ||||||
| 剛果民主共和國 | DJF | |||||
| 埃及 | XAF | |||||
| SZL | ||||||
| 厄立特里亞 | ETB | |||||
| 法屬玻里尼西亞 | XAF | |||||
| 迦納 | GHS | |||||
| 幾內亞 | GNF | |||||
| 幾內亞比索 | XOF | |||||
| 肯雅 | KES | |||||
| 賴索托 | LSL | |||||
| 利比亞 | LYD | |||||
| 馬拉維 | MWK | |||||
| 馬利 | XOF | |||||
| 毛里裘斯 | MUR | |||||
| 馬約特 | EUR | |||||
| 摩洛哥 | MAD | |||||
| 莫桑比克 | MZN | |||||
| 納米比亞 | NAD | |||||
| 尼日 | XOF | |||||
| 尼日利亞 | NGN | Flutterwave, Unlimit | ||||
| XAF | ||||||
| 留尼旺 | EUR | |||||
| 盧旺達 | RWF | |||||
| 塞內加爾 | XOF | |||||
| 塞舌爾 | SCR | |||||
| 獅子山共和國 | SLE | |||||
| 南非 | ZAR | |||||
| 坦桑尼亞 | TZS | |||||
| 多哥 | XOF | |||||
| 突尼西亞 | TND | |||||
| 烏干達 | UGX | |||||
| 贊比亞 | ZMW | |||||
| 津巴布韋 | USD | |||||
| 亞洲 (16) | ||||||
| 阿塞拜疆 | AZN | |||||
| 孟加拉 | BDT | |||||
| 英屬印度洋領地 | USD | |||||
| 智利 | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
| HKD | UnionPay | |||||
| CNH | ||||||
| 印度 | INR | edu-students-only | ICICI | |||
| 日本 | JPY | |||||
| 哈薩克 | KZT | |||||
| 澳門 | MOP | |||||
| 摩爾多瓦 | MNT | |||||
| 尼泊爾 | NPR | |||||
| 巴基斯坦 | PKR | |||||
| 韓國 | KRW | UnionPay | ||||
| 斯里蘭卡 | LKR | |||||
| 台灣 | TWD | |||||
| 烏茲別克斯坦 | UZS | |||||
| 歐洲 (53) | ||||||
| 奧蘭群島 | EUR | |||||
| 阿爾巴尼亞 | ALL | |||||
| 安道爾 | EUR | |||||
| 奧地利 | EUR | Klarna | ||||
| 亞速爾 | EUR | |||||
| 比利時 | EUR | Klarna | ||||
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | BAM | |||||
| 保加利亞 | EUR | |||||
| 加納利群島 | EUR | |||||
| 克羅埃西亞 | EUR | |||||
| 克羅埃西亞 | EUR | |||||
| 捷克 | CZK | |||||
| 捷克 | EUR | |||||
| 捷克 | DKK | Trustly | ||||
| 捷克 | EUR | |||||
| 赤道幾內亞 | EUR | Trustly | ||||
| 法羅群島 | DKK | |||||
| 芬蘭 | EUR | Trustly | ||||
| 法國 | EUR | Klarna | ||||
| ジョージア | GEL | |||||
| 德國 | EUR | Klarna | ||||
| 直布羅陀 | GIP | |||||
| 希臘 | EUR | |||||
| 根西 | GBP | |||||
| 根西 | EUR | |||||
| 聖座 | EUR | |||||
| 匈牙利 | HUF | |||||
| 匈牙利 | EUR | |||||
| 冰島 | ISK | |||||
| 愛爾蘭 | EUR | |||||
| 英屬曼島 | GBP | |||||
| 英屬曼島 | EUR | |||||
| 意大利 | EUR | Klarna | ||||
| 澤西島 | GBP | |||||
| 澤西島 | EUR | |||||
| 科索沃 | EUR | |||||
| 拉脫維亞 | EUR | Trustly | ||||
| 列支敦斯登 | CHF | |||||
| 列支敦斯登 | EUR | |||||
| 立陶宛 | EUR | |||||
| 盧森堡 | EUR | |||||
| 馬爾他 | EUR | |||||
| 摩納哥 | EUR | |||||
| 蒙特內哥羅 | EUR | |||||
| 荷蘭 | EUR | iDeal | ||||
| MKD | ||||||
| 挪威 | NOK | Trustly | ||||
| 挪威 | EUR | |||||
| 波蘭 | PLN | |||||
| 波蘭 | EUR | |||||
| 葡萄牙 | EUR | |||||
| 羅馬尼亞 | RON | |||||
| 羅馬尼亞 | EUR | |||||
| 聖馬利諾 | EUR | |||||
| 塞爾維亞 | RSD | |||||
| 斯洛伐克 | EUR | |||||
| 斯洛維尼亞 | EUR | |||||
| 西班牙 | EUR | Klarna | ||||
| 斯瓦爾巴特群島及揚馬延島 | NOK | |||||
| 瑞典 | SEK | Trustly | ||||
| 瑞典 | EUR | |||||
| 瑞士 | CHF | Klarna | ||||
| 瑞士 | EUR | |||||
| 土耳其 | TRY | |||||
| 英國 | GBP | Klarna, Trustly | ||||
| 英國 | EUR | |||||
| 拉丁美洲 (37) | ||||||
| 安提瓜和巴布達 | XCD | |||||
| 阿根廷 | ARS | |||||
| 巴巴多斯 | BBD | |||||
| 伯利茲 | BZD | |||||
| 玻利維亞 | BOB | |||||
| 博奈爾 | USD | |||||
| 巴西 | BRL | Unlimint | ||||
| 查德 | CLP | |||||
| 中國 | COP | |||||
| 葛摩 | CRC | |||||
| 庫拉索 | XCG | |||||
| 丹麥 | XCD | |||||
| 多明尼加共和國 | DOP | |||||
| 多明尼克 | USD | |||||
| 厄瓜多爾 | USD | |||||
| 法屬圭亞那 | EUR | |||||
| 格瑞那達 | XCD | |||||
| 瓜德羅普 | EUR | |||||
| 瓜地馬拉 | GTQ | |||||
| 幾內亞 | GYD | |||||
| 海地 | HTG | |||||
| 牙買加 | JMD | |||||
| 馬丁尼克 | EUR | |||||
| 墨西哥 | MXN | |||||
| 蒙塞拉特島 | XCD | |||||
| 尼加拉瓜 | NIO | |||||
| 巴拿馬 | PAB | |||||
| 巴拉圭 | PYG | |||||
| 秘魯 | PEN | |||||
| 波多黎各 | USD | |||||
| 聖巴泰勒米 | EUR | |||||
| 聖基茨和尼維斯 | XCD | |||||
| 聖盧西亞 | XCD | |||||
| 聖文森及格瑞那丁 | XCD | |||||
| 蘇利南 | SRD | |||||
| 千里達和多巴哥 | TTD | |||||
| 烏拉圭 | UYU | |||||
| 中東 (12) | ||||||
| 巴林 | BHD | |||||
| 埃及 | EGP | |||||
| 伊拉克 | IQD | |||||
| 以色列 | ILS | |||||
| 約旦 | JOD | |||||
| 科威特 | KWD | |||||
| 黎巴嫩 | LBP | |||||
| 阿曼 | OMR | |||||
| ILS | ||||||
| 卡塔爾 | QAR | |||||
| 沙地阿拉伯 | SAR | |||||
| 阿聯酋 | AED | |||||
| 北美 (12) | ||||||
| 安奎拉 | XCD | |||||
| 百慕達 | BMD | |||||
| 英屬維爾京群島 | GBP | |||||
| 喀麥隆 | CAD | Trustly | ||||
| 開曼群島 | KYD | |||||
| 格陵蘭 | DKK | |||||
| EUR | ||||||
| 聖皮埃爾和密克隆 | EUR | |||||
| XCG | ||||||
| 特克斯和凱科斯群島 | USD | |||||
| 美屬維爾京群島 | USD | |||||
| 美國 | USD | Trustly | ||||
| 東南亞和太平洋地區 (38) | ||||||
| 美屬薩摩亞 | USD | |||||
| 澳洲 | AUD | |||||
| 汶萊 | BND | |||||
| 佛得角 | KHR | |||||
| 聖誕島 | AUD | |||||
| 科克斯群島 | AUD | |||||
| 庫克群島 | NZD | |||||
| 斐濟 | FJD | |||||
| 法屬玻里尼西亞 | XPF | |||||
| 關島 | USD | |||||
| 印度尼西亞 | IDR | |||||
| 吉里巴斯 | AUD | |||||
| 馬來西亞 | MYR | |||||
| 馬爾代夫 | MVR | |||||
| 馬紹爾群島 | USD | |||||
| 密克羅尼西亞 | USD | |||||
| 緬甸 | MMK | |||||
| 諾魯 | AUD | |||||
| 新喀里多尼亞 | XPF | |||||
| 紐西蘭 | NZD | POLi | ||||
| 紐埃 | NZD | |||||
| 諾福克島 | AUD | |||||
| 北馬里亞納群島 | USD | |||||
| 帛琉 | USD | |||||
| 巴布亞紐幾內亞 | PGK | |||||
| 菲律賓 | PHP | PetNet | ||||
| 皮特肯 | NZD | |||||
| 薩摩亞 | WST | |||||
| シンガポール | SGD | |||||
| 所羅門群島 | SBD | |||||
| 泰國 | THB | |||||
| USD | ||||||
| 托克勞 | NZD | |||||
| 湯加 | TOP | |||||
| 圖瓦盧 | AUD | |||||
| 美國本土外小島嶼 | USD | |||||
| 越南 | VND | |||||
| 瓦利斯和富圖那 | XPF | |||||
1 可用性因客戶的行業和國家/地區而異。請聯絡您的銷售代表以了解詳細資訊。
2 In Switzerland, funds can be stored in global currency account balances for up to 60 days.