Gestione completa delle valute per aziende internazionali.
Convera offre un’ampia gamma di soluzioni valutarie per proteggere i profitti dalla volatilità dei cambi e favorire la crescita internazionale.
Vai a:Effettua pagamenti internazionali
Utilizza Convera per inviare pagamenti in oltre 140 valute in più di 200 Paesi ed aree geografiche. La nostra rete di oltre 500 conti bancari globali consente pagamenti all’interno del Paese, riducendo i costi di transazione, migliorando il monitoraggio e accelerando i trasferimenti. Per verificare se una valuta specifica o un Paese di destinazione per il tuo pagamento sono supportati, consulta la tabella sottostante.
Ricevi valuta estera
Semplifica i pagamenti nella valuta locale per i clienti. Accetta oltre 100 valute da più di 200 paesi e territori tramite una varietà di metodi di pagamento 1. Conserva i fondi in saldi multivaluta fino a 180 giorni, eliminando i costi e le difficoltà di gestione di conti bancari esteri e velocizzando i pagamenti in uscita2. Utilizza la tabella sottostante per cercare il paese o la valuta che desideri ricevere.
Paese/Territorio di origine | Currency | Bonifico bancario o trasferimento locale | Ordini di pagamento, assegni o lettere di incasso | Carte di debito e di credito1 | Metodi di pagamento alternativi1 | Ricevi nel deposito |
---|---|---|---|---|---|---|
Africa (42) | ||||||
Algeria | DZD | |||||
Angola | AOA | |||||
Benin | XOF | |||||
Botswana | BWP | |||||
Burkina Faso | XOF | |||||
Camerun | XAF | |||||
Repubblica Centrafricana | XAF | |||||
Ciad | XAF | |||||
XOF | ||||||
Gibuti | DJF | |||||
Guinea Equatoriale | XAF | |||||
SZL | ||||||
Etiopia | ETB | |||||
Gabon | XAF | |||||
Ghana | GHS | |||||
Guinea | GNF | |||||
Guinea-Bissau | XOF | |||||
Kenya | KES | |||||
Lesotho | LSL | |||||
Libia | LYD | |||||
Malawi | MWK | |||||
Mali | XOF | |||||
Mauritius | MUR | |||||
Mayotte | EUR | |||||
Marocco | MAD | |||||
Mozambico | MZN | |||||
Namibia | NAD | |||||
Niger | XOF | |||||
Nigeria | NGN | Flutterwave | ||||
XAF | ||||||
Reunion | EUR | |||||
Ruanda | RWF | |||||
Senegal | XOF | |||||
Seychelles | SCR | |||||
Sierra Leone | SLE | |||||
Sud Africa | ZAR | |||||
Tanzania | TZS | |||||
Togo | XOF | |||||
Tunisia | TND | |||||
Uganda | UGX | |||||
Zambia | ZMW | |||||
Zimbabwe | USD | |||||
Asia (16) | ||||||
Azerbaigian | AZN | |||||
Bangladesh | BDT | |||||
Territorio britannico dell’Oceano Indiano | USD | |||||
Cina | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
HKD | UnionPay | |||||
CNH | ||||||
India | INR | Paul Merchants, Thomas Cook & Weizmann Forex (Ebix-Cash) Agent Locations | ||||
Giappone | JPY | |||||
Kazakistan | KZT | |||||
Macao | MOP | |||||
Mongolia | MNT | |||||
Nepal | NPR | |||||
Pakistan | PKR | |||||
Corea del Sud | KRW | UnionPay | ||||
Sri Lanka | LKR | |||||
Taiwan | TWD | |||||
Uzbekistan | UZS | |||||
Europa (53) | ||||||
Isole Aland | EUR | |||||
Albania | ALL | |||||
Andorra | EUR | |||||
Austria | EUR | Klarna | ||||
Azzorre | EUR | |||||
Belgio | EUR | Klarna | ||||
Bosnia ed Erzegovina | BAM | |||||
Bulgaria | BGN | |||||
Bulgaria | EUR | |||||
Isole Canarie | EUR | |||||
Croazia | EUR | |||||
Cipro | EUR | |||||
Repubblica Ceca | CZK | |||||
Repubblica Ceca | EUR | |||||
Danimarca | DKK | Trustly | ||||
Danimarca | EUR | |||||
Estonia | EUR | Trustly | ||||
Isole Faroe | DKK | |||||
Finlandia | EUR | Trustly | ||||
Francia | EUR | Klarna | ||||
Georgia | GEL | |||||
Germania | EUR | Klarna | ||||
Gibilterra | GIP | |||||
Grecia | EUR | |||||
Guernsey | GBP | |||||
Santa Sede | EUR | |||||
Ungheria | HUF | |||||
Ungheria | EUR | |||||
Islanda | ISK | |||||
Irlanda | EUR | |||||
Isola di Man | GBP | |||||
Italia | EUR | Klarna | ||||
Jersey | GBP | |||||
Kosovo | EUR | |||||
Lettonia | EUR | Trustly | ||||
Liechtenstein | CHF | |||||
Lituania | EUR | |||||
Lussemburgo | EUR | |||||
Malta | EUR | |||||
Monaco | EUR | |||||
Montenegro | EUR | |||||
Paesi Bassi | EUR | iDeal | ||||
MKD | ||||||
Norvegia | NOK | Trustly | ||||
Norvegia | EUR | |||||
Polonia | PLN | |||||
Polonia | EUR | |||||
Portogallo | EUR | |||||
Romania | RON | |||||
Romania | EUR | |||||
San Marino | EUR | |||||
Serbia | RSD | |||||
Slovacchia | EUR | |||||
Slovenia | EUR | |||||
Spagna | EUR | Klarna | ||||
Svalbard e Jan Mayen | NOK | |||||
Svezia | SEK | Trustly | ||||
Svezia | EUR | |||||
Svizzera | EUR | |||||
Svizzera | CHF | Klarna | ||||
Turchia | TRY | |||||
Regno Unito | GBP | Klarna, Trustly | ||||
Regno Unito | EUR | |||||
America Latina (37) | ||||||
Antigua e Barbuda | XCD | |||||
Argentina | ARS | |||||
Barbados | BBD | |||||
Belize | BZD | |||||
Bolivia | BOB | |||||
Bonaire | USD | |||||
Brasile | BRL | |||||
Cile | CLP | |||||
Colombia | COP | |||||
Costa Rica | CRC | |||||
Curacao | XCG | |||||
Dominica | XCD | |||||
Repubblica Dominicana | DOP | |||||
Ecuador | USD | |||||
El Salvador | USD | |||||
Guyana francese | EUR | |||||
Grenada | XCD | |||||
Guadalupa | EUR | |||||
Guatemala | GTQ | |||||
Guyana | GYD | |||||
Haiti | HTG | |||||
Giamaica | JMD | |||||
Martinica | EUR | |||||
Messico | MXN | |||||
Montserrat | XCD | |||||
Nicaragua | NIO | |||||
Panama | PAB | |||||
Paraguay | PYG | |||||
Perù | PEN | |||||
Portorico | USD | |||||
Saint Barthelemy | EUR | |||||
Saint Kitts e Nevis | XCD | |||||
Saint Lucia | XCD | |||||
Saint Vincent e Grenadine | XCD | |||||
Suriname | SRD | |||||
Trinidad e Tobago | TTD | |||||
Uruguay | UYU | |||||
Medio Oriente (12) | ||||||
Bahrein | BHD | |||||
Egitto | EGP | |||||
Iraq | IQD | |||||
Israele | ILS | |||||
Giordania | JOD | |||||
Kuwait | KWD | |||||
Libano | LBP | |||||
Oman | OMR | |||||
ILS | ||||||
Qatar | QAR | |||||
Arabia Saudita | SAR | |||||
Emirati Arabi Uniti | AED | |||||
America del Nord (12) | ||||||
Anguilla | XCD | |||||
Bermuda | BMD | |||||
Isole Vergini britanniche | GBP | |||||
Canada | CAD | Trustly | ||||
Isole Cayman | KYD | |||||
Groenlandia | DKK | |||||
EUR | ||||||
Saint Pierre e Miquelon | EUR | |||||
XCG | ||||||
Isole Turks e Caicos | USD | |||||
Isole Vergini Americane | USD | |||||
Stati Uniti | USD | Trustly | ||||
Asia sud-orientale e Pacifico (38) | ||||||
Samoa americane | USD | |||||
Australia | AUD | |||||
Brunei | BND | |||||
Cambogia | KHR | |||||
Isola Christmas | AUD | |||||
Isole Cocos | AUD | |||||
Isole Cook | NZD | |||||
Figi | FJD | |||||
Polinesia francese | XPF | |||||
Guam | USD | |||||
Indonesiano | IDR | |||||
Kiribati | AUD | |||||
Malaysia | MYR | |||||
Maldive | MVR | |||||
Isole Marshall | USD | |||||
Micronesia | USD | |||||
Myanmar | MMK | |||||
Nauru | AUD | |||||
Nuova Caledonia | XPF | |||||
Nuova Zelanda | NZD | POLi | ||||
Niue | NZD | |||||
Isola Norfolk | AUD | |||||
Isole Marianne Settentrionali | USD | |||||
Palau | USD | |||||
Papua Nuova Guinea | PGK | |||||
Filippine | PHP | PETNET | ||||
Isole Pitcairn | NZD | |||||
Samoa | WST | |||||
Singapore | SGD | |||||
Isole Salomone | SBD | |||||
Thailandia | THB | |||||
USD | ||||||
Tokelau | NZD | |||||
Tonga | TOP | |||||
Tuvalu | AUD | |||||
Isole minori esterne degli Stati Uniti | USD | |||||
Vietnam | VND | |||||
Wallis e Futuna | XPF |
Pronti per iniziare?
Scoprite perché i leader aziendali scelgono Convera per le loro esigenze di pagamento commerciali.
Contatta i commerciali