Umfassende Währungsfunktionen für global tätige Unternehmen
Convera bietet eine breite Palette an Währungsfunktionen an, um Gewinne vor Währungsbewegungen zu schützen und das Geschäft auf internationaler Ebene zu erweitern.
Weiterführende Abschnitte:Internationale Zahlungen tätigen
Verwenden Sie Convera, um Zahlungen in mehr als 140 Währungen in mehr als 200 Länder und Regionen zu senden. Unser Netzwerk aus mehr als 500 globalen Bankkonten unterstützt Zahlungen im Inland, reduziert die Transaktionskosten, verbessert die Nachverfolgbarkeit und beschleunigt Überweisungen. Informationen dazu, ob eine bestimmte Zielwährung oder ein bestimmtes Zielland für Ihre Zahlung unterstützt wird, finden Sie in der folgenden Tabelle.
Zahlungen in Fremdwährungen empfangen
Make it easy for customers to pay in their local currency. Accept over 100 currencies from more than 200 countries and territories through a variety of payment methods1. Store funds in global currency account balances for up to 180 days2, eliminating the cost and hassle of managing foreign bank accounts and speeding up outgoing payments. Use the table below to look up a country or currency that you wish to receive.
| Herkunftsland/Herkunftsregion | Währung | Elektronische Überweisungen oder lokale Überweisungen | Schecks, Wechsel und Bargeldbriefe | Debit- und Kreditkarten1 | Alternative Zahlungsmethoden1 | Receive into balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika (42) | ||||||
| Algerien | DZD | |||||
| Angola | AOA | |||||
| Benin | XOF | |||||
| Botswana | BWP | |||||
| Burkina Faso | XOF | |||||
| Kamerun | XAF | |||||
| Zentralafrikanische Republik | XAF | |||||
| Tschad | XAF | |||||
| XOF | ||||||
| Djibouti | DJF | |||||
| Äquatorial-Guinea | XAF | |||||
| SZL | ||||||
| Äthiopien | ETB | |||||
| Gabun | XAF | |||||
| Ghana | GHS | |||||
| Guinea | GNF | |||||
| Guinea-Bissau | XOF | |||||
| Kenia | KES | |||||
| Lesotho | LSL | |||||
| Libyen | LYD | |||||
| Malawi | MWK | |||||
| Mali | XOF | |||||
| Mauritius | MUR | |||||
| Mayotte | EUR | |||||
| Marokko | MAD | |||||
| Mosambik | MZN | |||||
| Namibia | NAD | |||||
| Niger | XOF | |||||
| Nigeria | NGN | Flutterwave, Unlimit | ||||
| XAF | ||||||
| Réunion | EUR | |||||
| Ruanda | RWF | |||||
| Senegal | XOF | |||||
| Seychellen | SCR | |||||
| Sierra Leone | SLE | |||||
| Südafrika | ZAR | |||||
| Tansania | TZS | |||||
| Togo | XOF | |||||
| Tunesien | TND | |||||
| Uganda | UGX | |||||
| Sambia | ZMW | |||||
| Simbabwe | USD | |||||
| Asien (16) | ||||||
| Aserbaidschan | AZN | |||||
| Bangladesch | BDT | |||||
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | USD | |||||
| China | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
| HKD | UnionPay | |||||
| CNH | ||||||
| Indien | INR | edu-students-only | ICICI | |||
| Japan | JPY | |||||
| Kasachstan | KZT | |||||
| Macao | MOP | |||||
| Mongolei | MNT | |||||
| Nepal | NPR | |||||
| Pakistan | PKR | |||||
| Südkorea | KRW | UnionPay | ||||
| Sri Lanka | LKR | |||||
| Taiwan | TWD | |||||
| Usbekistan | UZS | |||||
| Europa (53) | ||||||
| Ålandinseln | EUR | |||||
| Albanien | ALL | |||||
| Andorra | EUR | |||||
| Österreich | EUR | Klarna | ||||
| Azoren | EUR | |||||
| Belgien | EUR | Klarna | ||||
| Bosnien-Herzegowina | BAM | |||||
| Bulgarien | EUR | |||||
| Kanaren | EUR | |||||
| Kroatien | EUR | |||||
| Zypern | EUR | |||||
| Tschechische Republik | CZK | |||||
| Tschechische Republik | EUR | |||||
| Dänemark | DKK | Trustly | ||||
| Dänemark | EUR | |||||
| Estland | EUR | Trustly | ||||
| Färöer | DKK | |||||
| Finnland | EUR | Trustly | ||||
| Frankreich | EUR | Klarna | ||||
| Georgien | GEL | |||||
| Deutschland | EUR | Klarna | ||||
| Gibraltar | GIP | |||||
| Griechenland | EUR | |||||
| Guernsey | GBP | |||||
| Guernsey | EUR | |||||
| Heiliger Stuhl | EUR | |||||
| Ungarn | HUF | |||||
| Ungarn | EUR | |||||
| Island | ISK | |||||
| Irland | EUR | |||||
| Isle of Man | GBP | |||||
| Isle of Man | EUR | |||||
| Italien | EUR | Klarna | ||||
| Jersey | GBP | |||||
| Jersey | EUR | |||||
| Kosovo | EUR | |||||
| Lettland | EUR | Trustly | ||||
| Liechtenstein | CHF | |||||
| Liechtenstein | EUR | |||||
| Litauen | EUR | |||||
| Luxemburg | EUR | |||||
| Malta | EUR | |||||
| Monaco | EUR | |||||
| Montenegro | EUR | |||||
| Niederlande | EUR | iDeal | ||||
| MKD | ||||||
| Norwegen | NOK | Trustly | ||||
| Norwegen | EUR | |||||
| Polen | PLN | |||||
| Polen | EUR | |||||
| Portugal | EUR | |||||
| Rumänien | RON | |||||
| Rumänien | EUR | |||||
| San Marino | EUR | |||||
| Serbien | RSD | |||||
| Slowakei | EUR | |||||
| Slowenien | EUR | |||||
| Spanien | EUR | Klarna | ||||
| Svalbard und Jan Mayen | NOK | |||||
| Schweden | SEK | Trustly | ||||
| Schweden | EUR | |||||
| Schweiz | CHF | Klarna | ||||
| Schweiz | EUR | |||||
| Türkei | TRY | |||||
| Vereinigtes Königreich | GBP | Klarna, Trustly | ||||
| Vereinigtes Königreich | EUR | |||||
| Lateinamerika (37) | ||||||
| Antigua und Barbuda | XCD | |||||
| Argentinien | ARS | |||||
| Barbados | BBD | |||||
| Belize | BZD | |||||
| Bolivien | BOB | |||||
| Bonaire | USD | |||||
| Brasilien | BRL | Unlimint | ||||
| Chile | CLP | |||||
| Kolumbien | COP | |||||
| Costa Rica | CRC | |||||
| Curaçao | XCG | |||||
| Dominica | XCD | |||||
| Dominikanische Republik | DOP | |||||
| Ecuador | USD | |||||
| El Salvador | USD | |||||
| Französisch-Guyana | EUR | |||||
| Grenada | XCD | |||||
| Guadeloupe | EUR | |||||
| Guatemala | GTQ | |||||
| Guyana | GYD | |||||
| Haiti | HTG | |||||
| Jamaika | JMD | |||||
| Martinique | EUR | |||||
| Mexiko | MXN | |||||
| Montserrat | XCD | |||||
| Nicaragua | NIO | |||||
| Panama | PAB | |||||
| Paraguay | PYG | |||||
| Peru | PEN | |||||
| Puerto Rico | USD | |||||
| St. Barths | EUR | |||||
| St. Kitts und Nevis | XCD | |||||
| St. Lucia | XCD | |||||
| St. Vincent und die Grenadinen | XCD | |||||
| Surinam | SRD | |||||
| Trinidad und Tobago | TTD | |||||
| Uruguay | UYU | |||||
| Naher Osten (12) | ||||||
| Bahrain | BHD | |||||
| Ägypten | EGP | |||||
| Iraq | IQD | |||||
| Israel | ILS | |||||
| Jordanien | JOD | |||||
| Kuwait | KWD | |||||
| Libanon | LBP | |||||
| Oman | OMR | |||||
| ILS | ||||||
| Katar | QAR | |||||
| Saudi-Arabien | SAR | |||||
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | |||||
| Nordamerika (12) | ||||||
| Anguilla | XCD | |||||
| Bermudas | BMD | |||||
| Britische Jungferninseln | GBP | |||||
| Kanada | CAD | Trustly | ||||
| Kaimaninseln | KYD | |||||
| Grönland | DKK | |||||
| EUR | ||||||
| St. Pierre und Miquelon | EUR | |||||
| XCG | ||||||
| Turks und Caicosinseln | USD | |||||
| Amerikanische Jungferninseln | USD | |||||
| USA | USD | Trustly | ||||
| Südostasien und Pazifik (38) | ||||||
| Amerikanisch-Samoa | USD | |||||
| Australien | AUD | |||||
| Brunei | BND | |||||
| Kambodscha | KHR | |||||
| Weihnachtsinsel | AUD | |||||
| Cocosinseln | AUD | |||||
| Cook-Inseln | NZD | |||||
| Fidschi | FJD | |||||
| Französisch-Polynesien | XPF | |||||
| Guam | USD | |||||
| Indonesien | IDR | |||||
| Kiribati | AUD | |||||
| Malaysia | MYR | |||||
| Malediven | MVR | |||||
| Marshallinseln | USD | |||||
| Mikronesien | USD | |||||
| Myanmar | MMK | |||||
| Nauru | AUD | |||||
| Neukaledonien | XPF | |||||
| Neuseeland | NZD | POLi | ||||
| Nius | NZD | |||||
| Norfolkinsel | AUD | |||||
| Nördliche Marianen | USD | |||||
| Palau | USD | |||||
| Papua-Neuguinea | PGK | |||||
| Philippinen | PHP | PetNet | ||||
| Pitcairn | NZD | |||||
| Samoa | WST | |||||
| Singapur | SGD | |||||
| Salomonen | SBD | |||||
| Thailand | THB | |||||
| USD | ||||||
| Tokelau | NZD | |||||
| Tonga | TOP | |||||
| Tuvalu | AUD | |||||
| Kleinere Amerikanische Überseeinseln | USD | |||||
| Vietnam | VND | |||||
| Wallis und Futuna | XPF | |||||
Möchten Sie die ersten Schritte machen?
Erfahren Sie, warum sich Führungskräfte für Convera entscheiden, wenn es um kommerzielle Zahlungen geht.
Kontaktieren Sie den Vertrieb