Komplexní funkce spojené s měnami určené globálním podnikům
Platforma Convera nabízí širokou škálu funkcí spojených s měnami, které pomáhají chránit zisky před volatilitou měn a rozvíjet mezinárodní růst.
Přejít na:Provádění mezinárodních plateb
Pomocí platformy Convera můžete odesílat platby ve více než 140 měnách napříč více než 200 zeměmi a oblastmi. Naše síť více než 500 globálních bankovních účtů umožňuje provádění plateb uvnitř jednotlivých zemí, snižuje transakční náklady, zlepšuje sledování a urychluje převody. Chcete-li zjistit, zda je podporována konkrétní měna nebo cílová země Vaší platby, vyhledejte ji v níže uvedené tabulce.
Příjem cizí měny
Usnadněte zákazníkům platby v jejich místní měně. Přijímejte více než 100 měn z více než 200 zemí a teritorií prostřednictvím různých platebních metod1. Ukládejte finanční prostředky na účtech v různých měnách až 180 dní, čímž eliminujete náklady a potíže se správou zahraničních bankovních účtů a urychlíte odchozí platby2. Pomocí níže uvedené tabulky vyhledejte zemi nebo měnu, kterou chcete přijímat.
| Zdrojová země / oblast | Měna | Bankovní nebo místní převod | Šek, směnka a cash letter | Debetní a kreditní karty1 | Alternativní platební metody1 | Příjem do zůstatku na účtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika (42) | ||||||
| Alžírsko | DZD | |||||
| Angola | AOA | |||||
| Benin | XOF | |||||
| Botswana | BWP | |||||
| Burkina Faso | XOF | |||||
| Kamerun | XAF | |||||
| Středoafrická republika | XAF | |||||
| Čad | XAF | |||||
| XOF | ||||||
| Džibutsko | DJF | |||||
| Rovníková Guinea | XAF | |||||
| SZL | ||||||
| Etiopie | ETB | |||||
| Gabon | XAF | |||||
| Ghana | GHS | |||||
| Guinea | GNF | |||||
| Guinea-Bissau | XOF | |||||
| Keňa | KES | |||||
| Lesotho | LSL | |||||
| Libye | LYD | |||||
| Malawi | MWK | |||||
| Mali | XOF | |||||
| Mauricius | MUR | |||||
| Mayotte | EUR | |||||
| Maroko | MAD | |||||
| Mosambik | MZN | |||||
| Namibie | NAD | |||||
| Niger | XOF | |||||
| Nigérie | NGN | Flutterwave | ||||
| XAF | ||||||
| Réunion | EUR | |||||
| Rwanda | RWF | |||||
| Senegal | XOF | |||||
| Seychely | SCR | |||||
| Sierra Leone | SLE | |||||
| Jihoafrická republika | ZAR | |||||
| Tanzanie | TZS | |||||
| Togo | XOF | |||||
| Tunisko | TND | |||||
| Uganda | UGX | |||||
| Zambie | ZMW | |||||
| Zimbabwe | USD | |||||
| Asie (16) | ||||||
| Ázerbájdžán | AZN | |||||
| Bangladéš | BDT | |||||
| Britské indooceánské území | USD | |||||
| Čína | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
| HKD | UnionPay | |||||
| CNH | ||||||
| Indie | INR | Paul Merchants, Thomas Cook & Weizmann Forex (Ebix-Cash) Agent Locations | ||||
| Japonsko | JPY | |||||
| Kazachstán | KZT | |||||
| Macao | MOP | |||||
| Mongolsko | MNT | |||||
| Nepál | NPR | |||||
| Pákistán | PKR | |||||
| Jižní Korea | KRW | UnionPay | ||||
| Srí Lanka | LKR | |||||
| Tchaj-wan | TWD | |||||
| Uzbekistán | UZS | |||||
| Evropa (53) | ||||||
| Alandské ostrovy | EUR | |||||
| Albánie | ALL | |||||
| Andorra | EUR | |||||
| Rakousko | EUR | Klarna | ||||
| Azory | EUR | |||||
| Belgie | EUR | Klarna | ||||
| Bosna a Hercegovina | BAM | |||||
| Bulharsko | BGN | |||||
| Bulharsko | EUR | |||||
| Kanárské ostrovy | EUR | |||||
| Chorvatsko | EUR | |||||
| Kypr | EUR | |||||
| Česká republika | CZK | |||||
| Česká republika | EUR | |||||
| Dánsko | DKK | Trustly | ||||
| Dánsko | EUR | |||||
| Estonsko | EUR | Trustly | ||||
| Faerské ostrovy | DKK | |||||
| Finsko | EUR | Trustly | ||||
| Francie | EUR | Klarna | ||||
| Gruzie | GEL | |||||
| Německo | EUR | Klarna | ||||
| Gibraltar | GIP | |||||
| Řecko | EUR | |||||
| Guernsey | GBP | |||||
| Svatý stolec | EUR | |||||
| Maďarsko | HUF | |||||
| Maďarsko | EUR | |||||
| Island | ISK | |||||
| Irsko | EUR | |||||
| Man | GBP | |||||
| Itálie | EUR | Klarna | ||||
| Jersey | GBP | |||||
| Kosovo | EUR | |||||
| Lotyšsko | EUR | Trustly | ||||
| Lichtenštejnsko | CHF | |||||
| Litva | EUR | |||||
| Lucembursko | EUR | |||||
| Malta | EUR | |||||
| Monako | EUR | |||||
| Černá Hora | EUR | |||||
| Nizozemsko | EUR | iDeal | ||||
| MKD | ||||||
| Norsko | NOK | Trustly | ||||
| Norsko | EUR | |||||
| Polsko | PLN | |||||
| Polsko | EUR | |||||
| Portugalsko | EUR | |||||
| Rumunsko | RON | |||||
| Rumunsko | EUR | |||||
| San Marino | EUR | |||||
| Srbsko | RSD | |||||
| Slovensko | EUR | |||||
| Slovinsko | EUR | |||||
| Španělsko | EUR | Klarna | ||||
| Špicberky a Jan Mayen | NOK | |||||
| Švédsko | SEK | Trustly | ||||
| Švédsko | EUR | |||||
| Švýcarsko | EUR | |||||
| Švýcarsko | CHF | Klarna | ||||
| Turecko | TRY | |||||
| Spojené království | GBP | Klarna, Trustly | ||||
| Spojené království | EUR | |||||
| Latinská Amerika (37) | ||||||
| Antigua a Barbuda | XCD | |||||
| Argentina | ARS | |||||
| Barbados | BBD | |||||
| Belize | BZD | |||||
| Bolívie | BOB | |||||
| Bonaire | USD | |||||
| Brazílie | BRL | |||||
| Chile | CLP | |||||
| Kolumbie | COP | |||||
| Kostarika | CRC | |||||
| Curacao | XCG | |||||
| Dominika | XCD | |||||
| Dominikánská republika | DOP | |||||
| Ekvádor | USD | |||||
| Salvador | USD | |||||
| Francouzská Guyana | EUR | |||||
| Grenada | XCD | |||||
| Guadeloupe | EUR | |||||
| Guatemala | GTQ | |||||
| Guyana | GYD | |||||
| Haiti | HTG | |||||
| Jamajka | JMD | |||||
| Martinik | EUR | |||||
| Mexiko | MXN | |||||
| Montserrat | XCD | |||||
| Nikaragua | NIO | |||||
| Panama | PAB | |||||
| Paraguay | PYG | |||||
| Peru | PEN | |||||
| Portoriko | USD | |||||
| Svatý Bartoloměj | EUR | |||||
| Svatý Kryštof a Nevis | XCD | |||||
| Svatá Lucie | XCD | |||||
| Svatý Vincenc a Grenadiny | XCD | |||||
| Surinam | SRD | |||||
| Trinidad a Tobago | TTD | |||||
| Uruguay | UYU | |||||
| Blízký východ (12) | ||||||
| Bahrajn | BHD | |||||
| Egypt | EGP | |||||
| Irák | IQD | |||||
| Izrael | ILS | |||||
| Jordánsko | JOD | |||||
| Kuvajt | KWD | |||||
| Libanon | LBP | |||||
| Omán | OMR | |||||
| ILS | ||||||
| Katar | QAR | |||||
| Saúdská Arábie | SAR | |||||
| Spojené arabské emiráty | AED | |||||
| Severní Amerika (12) | ||||||
| Anguilla | XCD | |||||
| Bermudy | BMD | |||||
| Britské Panenské ostrovy | GBP | |||||
| Kanada | CAD | Trustly | ||||
| Kajmanské ostrovy | KYD | |||||
| Grónsko | DKK | |||||
| EUR | ||||||
| Saint Pierre a Miquelon | EUR | |||||
| XCG | ||||||
| Turks a Caicos | USD | |||||
| Americké Panenské ostrovy | USD | |||||
| Spojené státy americké | USD | Trustly | ||||
| Jihovýchodní Asie a Pacifik (38) | ||||||
| Americká Samoa | USD | |||||
| Austrálie | AUD | |||||
| Brunej | BND | |||||
| Kambodža | KHR | |||||
| Vánoční ostrov | AUD | |||||
| Kokosové ostrovy | AUD | |||||
| Cookovy ostrovy | NZD | |||||
| Fidži | FJD | |||||
| Francouzská Polynésie | XPF | |||||
| Guam | USD | |||||
| Indonésie | IDR | |||||
| Kiribati | AUD | |||||
| Malajsie | MYR | |||||
| Maledivy | MVR | |||||
| Marshallovy ostrovy | USD | |||||
| Mikronésie | USD | |||||
| Myanmar | MMK | |||||
| Nauru | AUD | |||||
| Nová Kaledonie | XPF | |||||
| Nový Zéland | NZD | POLi | ||||
| Niue | NZD | |||||
| Norfolk | AUD | |||||
| Severní Mariany | USD | |||||
| Palau | USD | |||||
| Papua-Nová Guinea | PGK | |||||
| Filipíny | PHP | PETNET | ||||
| Pitcairn | NZD | |||||
| Samoa | WST | |||||
| Singapur | SGD | |||||
| Šalamounovy ostrovy | SBD | |||||
| Thajsko | THB | |||||
| USD | ||||||
| Tokelau | NZD | |||||
| Tonga | TOP | |||||
| Tuvalu | AUD | |||||
| Spojené státy americké – Menší odlehlé ostrovy | USD | |||||
| Vietnam | VND | |||||
| Wallis a Futuna | XPF | |||||
Jste připraveni udělat první krok?
Objevte, proč lídři firem důvěřují skupiny Convera pro své potřeby v oblasti komerčních plateb.
Kontaktujte prodej