Capacités monétaires par pays
Si le pays vers lequel vous souhaitez envoyer des fonds ne figure pas dans la liste, veuillez vous adresser à votre représentant local.
Capacités monétaires de Convera par pays
Convera propose une large gamme de fonctionnalités en matière de devises pour aider à protéger les bénéfices contre la volatilité des devises et à développer la croissance internationale.
Aller à :- Effectuer des paiements internationaux
- Recevez des paiements en devises
- See what’s available in your market
Strategically manage your FX exposures
Help protect your bottom line with a full suite of risk management tools1 and work with our team of foreign exchange experts to build a robust hedging strategy.
Effectuer des paiements internationaux
Utilisez Convera pour envoyer des paiements dans plus de 140 devises et plus de 200 pays et territoires. Notre réseau de plus de 500 comptes bancaires internationaux permet d’effectuer des paiements dans le pays, réduisant ainsi les coûts de transaction, améliorant le suivi et accélérant les transferts. Pour savoir si une devise ou un pays de destination spécifique est pris en charge pour votre paiement, consultez le tableau ci-dessous.
Recevez des paiements en devises
Make it easy for customers to pay in their local currency. Accept over 100 currencies from more than 200 countries and territories through a variety of payment methods1. Store funds in multi-currency holding balances for up to 180 days2, eliminating the cost and hassle of managing foreign bank accounts and speeding up outgoing payments. Use the table below to look up a country or currency that you wish to receive.
Source Country / Territory | Devise | Wire or local transfer | Check, draft, and cash letters | Debit and credit cards1 | Alternative payment methods1 | Receive into holding balance |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique (43) | ||||||
Algérie | DZD | |||||
Angola | AOA | |||||
Bénin | XOF | |||||
Botswana | BWP | |||||
Burkina Faso | XOF | |||||
Cameroun | XAF | |||||
République centrafricaine | XAF | |||||
Tchad | XAF | |||||
XOF | ||||||
Djibouti | DJF | |||||
Guinée équatoriale | XAF | |||||
SZL | ||||||
Éthiopie | ETB | |||||
Gabon | XAF | |||||
Ghana | GHS | |||||
Guinée | GNF | |||||
Guinée-Bissau | XOF | |||||
Kenya | KES | |||||
Lesotho | LSL | |||||
Lybie | LYD | |||||
Malawi | MWK | |||||
Mali | XOF | |||||
Maurice | MUR | |||||
Mayotte | EUR | |||||
Maroc | MAD | |||||
Mozambique | MZN | |||||
Namibie | NAD | |||||
Niger | XOF | |||||
Nigeria | NGN | Flutterwave | ||||
XAF | ||||||
Réunion | EUR | |||||
Rwanda | RWF | |||||
Sénégal | XOF | |||||
Les Seychelles | SCR | |||||
Sierra Leone | SLE | |||||
Afrique du Sud | ZAR | |||||
Tanzanie | TZS | |||||
Togo | XOF | |||||
Tunisie | TND | |||||
Ouganda | UGX | |||||
Sahara occidental | MAD | |||||
Zambie | ZMW | |||||
Zimbabwe | USD | |||||
Asie (16) | ||||||
Azerbaïdjan | AZN | |||||
Bangladesh | BDT | |||||
Territoire britannique de l’océan Indien | USD | |||||
Chine | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
HKD | UnionPay | |||||
CNH | ||||||
Inde | INR | Paul Merchants, Thomas Cook & Weizmann Forex (Ebix-Cash) Agent Locations | ||||
Japon | JPY | |||||
Kazakhstan | KZT | |||||
Macao | MOP | |||||
Mongolie | MNT | |||||
Népal | NPR | |||||
Pakistan | PKR | |||||
Corée du Sud | KRW | UnionPay | ||||
Sri Lanka | LKR | |||||
Taïwan | TWD | |||||
Ouzbékistan | UZS | |||||
Europe (54) | ||||||
Îles Aland | EUR | |||||
Albanie | ALL | |||||
Andorre | EUR | |||||
Autriche | EUR | Klarna | ||||
Açores | EUR | |||||
Belgique | EUR | Klarna | ||||
Bosnie-Herzégovine | BAM | |||||
Bulgarie | BGN | |||||
Bulgarie | EUR | |||||
Les îles Canaries | EUR | |||||
Croatie | EUR | |||||
Chypre | EUR | |||||
République tchèque | CZK | |||||
République tchèque | EUR | |||||
Danemark | DKK | Trustly | ||||
Danemark | EUR | |||||
Estonie | EUR | Trustly | ||||
Îles Féroé | DKK | |||||
Finlande | EUR | Trustly | ||||
France | EUR | Klarna | ||||
Géorgie | GEL | |||||
Allemagne | EUR | Klarna | ||||
Gibraltar | GIP | |||||
Grèce | EUR | |||||
Guernesey | GBP | |||||
Saint-Siège | EUR | |||||
Hongrie | HUF | |||||
Hongrie | EUR | |||||
Islande | ISK | |||||
Irlande | EUR | |||||
Île de Man | GBP | |||||
Italie | EUR | Klarna | ||||
Jersey | GBP | |||||
Kosovo | EUR | |||||
Lettonie | EUR | Trustly | ||||
Liechtenstein | CHF | |||||
Lituanie | EUR | |||||
Luxembourg | EUR | |||||
Malte | EUR | |||||
Monaco | EUR | |||||
Monténégro | EUR | |||||
Pays-Bas | EUR | iDeal | ||||
MKD | ||||||
Norvège | NOK | Trustly | ||||
Norvège | EUR | |||||
Pologne | PLN | |||||
Pologne | EUR | |||||
Portugal | EUR | |||||
Roumanie | RON | |||||
Roumanie | EUR | |||||
Saint-Marin | EUR | |||||
Serbie | RSD | |||||
Slovaquie | EUR | |||||
Slovénie | EUR | |||||
Espagne | EUR | Klarna | ||||
Svalbard et Jan Mayen | NOK | |||||
Suède | SEK | Trustly | ||||
Suède | EUR | |||||
Suisse | EUR | |||||
Suisse | CHF | Klarna | ||||
Turquie | TRY | |||||
Ukraine | UAH | |||||
Royaume-Uni | GBP | Klarna, Trustly | ||||
Royaume-Uni | EUR | |||||
L’Amérique latine (37) | ||||||
Antigua-et-Barbuda | XCD | |||||
Argentine | ARS | |||||
Barbade | BBD | |||||
Bélize | BZD | |||||
Bolivie | BOB | |||||
Bonaire | USD | |||||
Brésil | BRL | |||||
Chili | CLP | |||||
Colombie | COP | |||||
Costa Rica | CRC | |||||
Curaçao | XCG | |||||
Dominique | XCD | |||||
République dominicaine | DOP | |||||
Équateur | USD | |||||
El Salvador | USD | |||||
Guyane française | EUR | |||||
Groenland | XCD | |||||
Guadeloupe | EUR | |||||
Guatemala | GTQ | |||||
Guyane | GYD | |||||
Haïti | HTG | |||||
Jamaïque | JMD | |||||
Martinique | EUR | |||||
Mexique | MXN | |||||
Montserrat | XCD | |||||
Nicaragua | NIO | |||||
Panama | PAB | |||||
Paraguay | PYG | |||||
Pérou | PEN | |||||
Porto Rico | USD | |||||
Saint-Barthélemy | EUR | |||||
Saint-Kitts-et-Nevis | XCD | |||||
Sainte-Lucie | XCD | |||||
Saint-Vincent-et-les Grenadines | XCD | |||||
Suriname | SRD | |||||
Trinité-et-Tobago | TTD | |||||
Uruguay | UYU | |||||
Moyen Orient (12) | ||||||
Bahreïn | BHD | |||||
Égypte | EGP | |||||
Iraq | IQD | |||||
Israël | ILS | |||||
Jordanie | JOD | |||||
Koweït | KWD | |||||
Liban | LBP | |||||
Oman | OMR | |||||
ILS | ||||||
Qatar | QAR | |||||
Arabie saoudite | SAR | |||||
Émirats arabes unis | AED | |||||
Amérique du Nord (12) | ||||||
Anguilla | XCD | |||||
Bermudes | BMD | |||||
Îles Vierges britanniques | GBP | |||||
Canada | CAD | Trustly | ||||
Îles Caïmans | KYD | |||||
Groenland | DKK | |||||
EUR | ||||||
Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR | |||||
XCG | ||||||
Îles Turques-et-Caïques | USD | |||||
Îles Vierges américaines | USD | |||||
États-Unis | USD | Trustly | ||||
Asie du Sud-Est et Pacifique (43) | ||||||
Samoa américaines | USD | |||||
Antarctique | USD | |||||
Australie | AUD | |||||
Île Bouvet | NOK | |||||
Brunei | BND | |||||
Cambodge | KHR | |||||
Île Christmas | AUD | |||||
Îles Cocos | AUD | |||||
Îles Cook | NZD | |||||
Fidji | FJD | |||||
Polynésie française | XPF | |||||
Terres australes et antarctiques françaises | EUR | |||||
Guam | USD | |||||
Îles Heard-et-MacDonald | AUD | |||||
Indonésie | IDR | |||||
Kiribati | AUD | |||||
Malaisie | MYR | |||||
Maldives | MVR | |||||
Îles Marshall | USD | |||||
Micronésie | USD | |||||
Myanmar | MMK | |||||
Nauru | AUD | |||||
Nouvelle-Calédonie | XPF | |||||
Nouvelle-Zélande | NZD | POLi | ||||
Niue | NZD | |||||
Île Norfolk | AUD | |||||
Îles Mariannes du Nord | USD | |||||
Palaos | USD | |||||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK | |||||
Philippines | PHP | PETNET | ||||
Pitcairn | NZD | |||||
Samoa | WST | |||||
Singapour | SGD | |||||
Îles Salomon | SBD | |||||
Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud | GBP | |||||
Thaïlande | THB | |||||
USD | ||||||
Tokelau | NZD | |||||
Tonga | TOP | |||||
Tuvalu | AUD | |||||
Îles mineures éloignées des États-Unis | USD | |||||
Vietnam | VND | |||||
Wallis-et-Futuna | XPF |
See what’s available in your market
Check availability of FX hedging tools by country in the following table.
Country / Territory of your company | Achat à terme | Vente à terme | Options | Non-Deliverable Forwards |
---|---|---|---|---|
Asie (1) | ||||
Europe (14) | ||||
Autriche | ||||
Belgique | ||||
République tchèque | ||||
France | ||||
Allemagne | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Luxembourg | ||||
Malte | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Espagne | ||||
Suisse | ||||
Royaume-Uni | ||||
L’Amérique latine (1) | ||||
Porto Rico | ||||
Amérique du Nord (2) | ||||
Canada | ||||
États-Unis | ||||
Asie du Sud-Est et Pacifique (3) | ||||
Australie | ||||
Nouvelle-Zélande | ||||
Singapour |