Des services de devises exhaustifs pour les entreprises internationales
Convera offre une large gamme de services liés aux devises afin de protéger vos bénéfices face à la volatilité des taux de change et favoriser votre croissance internationale.
Dirigez-vous vers :Effectuer des paiements internationaux
Utilisez Convera pour envoyer des paiements dans plus de 140 devises à travers plus de 200 pays et territoires. Notre réseau de plus de 500 comptes bancaires internationaux permet d’effectuer des paiements locaux, réduisant ainsi les coûts de transaction, améliorant le suivi et accélérant les transferts. Afin de savoir si une devise ou un pays de destination spécifique est pris en charge pour votre paiement, effectuez une recherche ou consultez le tableau ci-dessous.
Recevoir des devises étrangères
Facilitez le paiement dans la devise locale de vos clients. Acceptez plus de 100 devises de plus de 200 pays et territoires via divers modes de paiement 1. Conservez vos fonds dans des comptes multidevises pendant 180 jours maximum, éliminant ainsi les coûts et les contraintes liés à la gestion de comptes bancaires étrangers et accélérant vos paiements sortants 2. Utilisez le tableau ci-dessous pour rechercher le pays ou la devise que vous souhaitez recevoir.
| Pays ou territoire d’origine | Devise | Virement bancaire ou transfert local | Chèques, traites bancaires et lettres de change | Cartes de débit et de crédit1 | Modes de paiement alternatifs1 | Réception de fonds sur un compte d’attente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique (42) | ||||||
| Algérie | DZD | |||||
| Angola | AOA | |||||
| Bénin | XOF | |||||
| Botswana | BWP | |||||
| Burkina Faso | XOF | |||||
| Cameroun | XAF | |||||
| République centrafricaine | XAF | |||||
| Tchad | XAF | |||||
| XOF | ||||||
| Djibouti | DJF | |||||
| Guinée équatoriale | XAF | |||||
| SZL | ||||||
| Éthiopie | ETB | |||||
| Gabon | XAF | |||||
| Ghana | GHS | |||||
| Guinée | GNF | |||||
| Guinée-Bissau | XOF | |||||
| Kenya | KES | |||||
| Lesotho | LSL | |||||
| Libye | LYD | |||||
| Malawi | MWK | |||||
| Mali | XOF | |||||
| Maurice | MUR | |||||
| Mayotte | EUR | |||||
| Maroc | MAD | |||||
| Mozambique | MZN | |||||
| Namibie | NAD | |||||
| Niger | XOF | |||||
| Nigéria | NGN | Flutterwave | ||||
| XAF | ||||||
| Réunion | EUR | |||||
| Rwanda | RWF | |||||
| Sénégal | XOF | |||||
| Les Seychelles | SCR | |||||
| Sierra Leone | SLE | |||||
| Afrique du Sud | ZAR | |||||
| Tanzanie | TZS | |||||
| Togo | XOF | |||||
| Tunisie | TND | |||||
| Ouganda | UGX | |||||
| Zambie | ZMW | |||||
| Zimbabwe | USD | |||||
| Asie (16) | ||||||
| Azerbaïdjan | AZN | |||||
| Bangladesh | BDT | |||||
| Territoire britannique de l’océan Indien | USD | |||||
| Chine | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
| HKD | UnionPay | |||||
| CNH | ||||||
| Inde | INR | Paul Merchants, Thomas Cook & Weizmann Forex (Ebix-Cash) Agent Locations | ||||
| Japon | JPY | |||||
| Kazakhstan | KZT | |||||
| Macao | MOP | |||||
| Mongolie | MNT | |||||
| Népal | NPR | |||||
| Pakistan | PKR | |||||
| Corée du Sud | KRW | UnionPay | ||||
| Sri Lanka | LKR | |||||
| Taïwan | TWD | |||||
| Ouzbékistan | UZS | |||||
| Europe (53) | ||||||
| Îles d’Åland | EUR | |||||
| Albanie | ALL | |||||
| Andorre | EUR | |||||
| Autriche | EUR | Klarna | ||||
| Saint-Siège | EUR | |||||
| Belgique | EUR | Klarna | ||||
| Bosnie-et-Herzégovine | BAM | |||||
| Bulgarie | BGN | |||||
| Bulgarie | EUR | |||||
| Les îles Canaries | EUR | |||||
| Croatie | EUR | |||||
| Chypre | EUR | |||||
| République tchèque | CZK | |||||
| République tchèque | EUR | |||||
| Danemark | DKK | Trustly | ||||
| Danemark | EUR | |||||
| Estonie | EUR | Trustly | ||||
| Îles Féroé | DKK | |||||
| Finlande | EUR | Trustly | ||||
| France | EUR | Klarna | ||||
| Géorgie | GEL | |||||
| Allemagne | EUR | Klarna | ||||
| Gibraltar | GIP | |||||
| Grèce | EUR | |||||
| Guernesey | GBP | |||||
| Saint-Siège | EUR | |||||
| Hongrie | HUF | |||||
| Hongrie | EUR | |||||
| Islande | ISK | |||||
| Irlande | EUR | |||||
| Île de Man | GBP | |||||
| Italie | EUR | Klarna | ||||
| Jersey | GBP | |||||
| Kosovo | EUR | |||||
| Lettonie | EUR | Trustly | ||||
| Liechtenstein | CHF | |||||
| Lituanie | EUR | |||||
| Luxembourg | EUR | |||||
| Malte | EUR | |||||
| Monaco | EUR | |||||
| Monténégro | EUR | |||||
| Pays-Bas | EUR | iDeal | ||||
| MKD | ||||||
| Norvège | NOK | Trustly | ||||
| Norvège | EUR | |||||
| Pologne | PLN | |||||
| Pologne | EUR | |||||
| Portugal | EUR | |||||
| Roumanie | RON | |||||
| Roumanie | EUR | |||||
| Saint-Marin | EUR | |||||
| Serbie | RSD | |||||
| Slovaquie | EUR | |||||
| Slovénie | EUR | |||||
| Espagne | EUR | Klarna | ||||
| Svalbard et Jan Mayen | NOK | |||||
| Suède | SEK | Trustly | ||||
| Suède | EUR | |||||
| Suisse | EUR | |||||
| Suisse | CHF | Klarna | ||||
| Turquie | TRY | |||||
| Royaume-Uni | GBP | Klarna, Trustly | ||||
| Royaume-Uni | EUR | |||||
| L’Amérique latine (37) | ||||||
| Antigua-et-Barbuda | XCD | |||||
| Argentine | ARS | |||||
| Barbade | BBD | |||||
| Bélize | BZD | |||||
| Bolivie | BOB | |||||
| Bonaire | USD | |||||
| Brésil | BRL | |||||
| Chili | CLP | |||||
| Colombie | COP | |||||
| Costa Rica | CRC | |||||
| Curaçao | XCG | |||||
| Dominique | XCD | |||||
| République dominicaine | DOP | |||||
| Équateur | USD | |||||
| El Salvador | USD | |||||
| Guyane française | EUR | |||||
| Grenade | XCD | |||||
| Guadeloupe | EUR | |||||
| Guatemala | GTQ | |||||
| Guyana | GYD | |||||
| Haïti | HTG | |||||
| Jamaïque | JMD | |||||
| Martinique | EUR | |||||
| Mexique | MXN | |||||
| Montserrat | XCD | |||||
| Nicaragua | NIO | |||||
| Panama | PAB | |||||
| Paraguay | PYG | |||||
| Pérou | PEN | |||||
| Puerto Rico | USD | |||||
| Saint-Barthélemy | EUR | |||||
| Saint-Kitts-et-Nevis | XCD | |||||
| Sainte-Lucie | XCD | |||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | XCD | |||||
| Suriname | SRD | |||||
| Trinité-et-Tobago | TTD | |||||
| Uruguay | UYU | |||||
| Moyen Orient (12) | ||||||
| Bahreïn | BHD | |||||
| Égypte | EGP | |||||
| Iraq | IQD | |||||
| Israël | ILS | |||||
| Jordanie | JOD | |||||
| Koweït | KWD | |||||
| Liban | LBP | |||||
| Oman | OMR | |||||
| ILS | ||||||
| Qatar | QAR | |||||
| Arabie saoudite | SAR | |||||
| Émirats arabes unis | AED | |||||
| Amérique du Nord (12) | ||||||
| Anguilla | XCD | |||||
| Bermudes | BMD | |||||
| Îles Vierges britanniques | GBP | |||||
| Canada | CAD | Trustly | ||||
| Îles Caïmans | KYD | |||||
| Groenland | DKK | |||||
| EUR | ||||||
| Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR | |||||
| XCG | ||||||
| Îles Turks et Caicos | USD | |||||
| Îles Vierges américaines | USD | |||||
| États-Unis | USD | Trustly | ||||
| Asie du Sud-Est et Pacifique (38) | ||||||
| Samoa américaines | USD | |||||
| Australie | AUD | |||||
| Brunéi Darussalam | BND | |||||
| Cambodge | KHR | |||||
| Île Christmas | AUD | |||||
| Îles Cocos | AUD | |||||
| Îles Cook | NZD | |||||
| Fidji | FJD | |||||
| Polynésie française | XPF | |||||
| Guam | USD | |||||
| Indonésie | IDR | |||||
| Kiribati | AUD | |||||
| Malaisie | MYR | |||||
| Maldives | MVR | |||||
| les Marshall | USD | |||||
| Micronésie | USD | |||||
| Myanmar | MMK | |||||
| Nauru | AUD | |||||
| Nouvelle-Calédonie | XPF | |||||
| Nouvelle-Zélande | NZD | POLi | ||||
| Nioué | NZD | |||||
| Norfolk | AUD | |||||
| Mariannes du Nord | USD | |||||
| Palaos | USD | |||||
| Papouasie–Nouvelle-Guinée | PGK | |||||
| Philippines | PHP | PETNET | ||||
| Pitcairn | NZD | |||||
| Samoa | WST | |||||
| Singapore | SGD | |||||
| Îles Salomon | SBD | |||||
| Thaïlande | THB | |||||
| USD | ||||||
| Tokelau | NZD | |||||
| Tonga | TOP | |||||
| Tuvalu | AUD | |||||
| Petites îles excentriques des États-Unis | USD | |||||
| Vietnam | VND | |||||
| Wallis-et-Futuna | XPF | |||||
Prêt à démarrer?
Découvrez pourquoi les chefs d’entreprise choisissent Convera pour leurs besoins en matière de paiements commerciaux.
Contacter le service commercial