Gestión integral de divisas para empresas con alcance global
Convera brinda diversas soluciones de divisas para proteger sus beneficios de las fluctuaciones cambiarias y potenciar la expansión global.
Acceder a:Realizar pagos internacionales
Con Convera, realice pagos en más de 140 divisas a más de 200 países y territorios. Con más de 500 cuentas bancarias en todo el mundo, nuestra red facilita pagos locales, disminuye los costes, optimiza el seguimiento y agiliza las transferencias. Consulte la tabla siguiente para confirmar si se admite la moneda o el país de destino de su pago.
Recibir moneda extranjera
Facilite a sus clientes el pago en su moneda local. Acepte más de 100 divisas de más de 200 países y territorios mediante una variedad de métodos de pago1. Guarde fondos en saldos multidivisa por hasta 180 días, eliminando el costo y la molestia de administrar cuentas bancarias extranjeras y agilizando los pagos2,. Utilice la tabla a continuación para buscar el país o la divisa que desea recibir.
País/territorio de origen | Moneda | Transferencia internacional o local | Cheque, giro y cartas de efectivo | Tarjetas de débito y crédito1 | Métodos de pago alternativos1 | Reciba en almacenamiento de saldos |
---|---|---|---|---|---|---|
África (42) | ||||||
Argelia | DZD | |||||
Angola | AOA | |||||
Benín | XOF | |||||
Botsuana | BWP | |||||
Burkina Faso | XOF | |||||
Camerún | XAF | |||||
República Centroafricana | XAF | |||||
Chad | XAF | |||||
XOF | ||||||
Yibuti | DJF | |||||
Guinea Ecuatorial | XAF | |||||
SZL | ||||||
Etiopía | ETB | |||||
Gabón | XAF | |||||
Ghana | GHS | |||||
Guinea | GNF | |||||
Guinea-Bissau | XOF | |||||
Kenia | KES | |||||
Lesoto | LSL | |||||
Libia | LYD | |||||
Malaui | MWK | |||||
Mali | XOF | |||||
Mauricio | MUR | |||||
Mayotte | EUR | |||||
Marruecos | MAD | |||||
Mozambique | MZN | |||||
Namibia | NAD | |||||
Níger | XOF | |||||
Nigeria | NGN | Flutterwave | ||||
XAF | ||||||
Reunión | EUR | |||||
Ruanda | RWF | |||||
Senegal | XOF | |||||
Seychelles | SCR | |||||
Sierra Leona | SLE | |||||
Sudáfrica | ZAR | |||||
Tanzania | TZS | |||||
Togo | XOF | |||||
Túnez | TND | |||||
Uganda | UGX | |||||
Zambia | ZMW | |||||
Zimbabue | USD | |||||
Asia (16) | ||||||
Azerbaiyán | AZN | |||||
Bangladés | BDT | |||||
Territorio Británico del Océano Índico | USD | |||||
China | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
HKD | UnionPay | |||||
CNH | ||||||
India | INR | Paul Merchants, Thomas Cook & Weizmann Forex (Ebix-Cash) Agent Locations | ||||
Japón | JPY | |||||
Kazajistán | KZT | |||||
Macao | MOP | |||||
Mongolia | MNT | |||||
Nepal | NPR | |||||
Pakistán | PKR | |||||
Corea del Sur | KRW | UnionPay | ||||
Sri Lanka | LKR | |||||
Taiwán | TWD | |||||
Uzbekistán | UZS | |||||
Europa (53) | ||||||
Islas Åland | EUR | |||||
Albania | ALL | |||||
Andorra | EUR | |||||
Austria | EUR | Klarna | ||||
Azores | EUR | |||||
Bélgica | EUR | Klarna | ||||
Bosnia y Herzegovina | BAM | |||||
Bulgaria | BGN | |||||
Bulgaria | EUR | |||||
Islas Canarias | EUR | |||||
Croacia | EUR | |||||
Chipre | EUR | |||||
República Checa | CZK | |||||
República Checa | EUR | |||||
Dinamarca | DKK | Trustly | ||||
Dinamarca | EUR | |||||
Estonia | EUR | Trustly | ||||
Guyana Francesa | DKK | |||||
Finlandia | EUR | Trustly | ||||
Francia | EUR | Klarna | ||||
Georgia | GEL | |||||
Alemania | EUR | Klarna | ||||
Gibraltar | GIP | |||||
Grecia | EUR | |||||
Guernsey | GBP | |||||
Santa Sede | EUR | |||||
Hungría | HUF | |||||
Hungría | EUR | |||||
Islandia | ISK | |||||
Irlanda | EUR | |||||
Isla de Man | GBP | |||||
Italia | EUR | Klarna | ||||
Jersey | GBP | |||||
Kosovo | EUR | |||||
Letonia | EUR | Trustly | ||||
Liechtenstein | CHF | |||||
Lituania | EUR | |||||
Luxemburgo | EUR | |||||
Malta | EUR | |||||
Mónaco | EUR | |||||
Montenegro | EUR | |||||
Países Bajos | EUR | iDeal | ||||
MKD | ||||||
Noruega | NOK | Trustly | ||||
Noruega | EUR | |||||
Polonia | PLN | |||||
Polonia | EUR | |||||
Portugal | EUR | |||||
Rumanía | RON | |||||
Rumanía | EUR | |||||
San Marino | EUR | |||||
Serbia | RSD | |||||
Eslovaquia | EUR | |||||
Eslovenia | EUR | |||||
España | EUR | Klarna | ||||
Svalbard y Jan Mayen | NOK | |||||
Suecia | SEK | Trustly | ||||
Suecia | EUR | |||||
Suiza | EUR | |||||
Suiza | CHF | Klarna | ||||
Turquía | TRY | |||||
Reino Unido | GBP | Klarna, Trustly | ||||
Reino Unido | EUR | |||||
América Latina (37) | ||||||
Antigua y Barbuda | XCD | |||||
Argentina | ARS | |||||
Barbados | BBD | |||||
Belice | BZD | |||||
Bolivia | BOB | |||||
Bonaire | USD | |||||
Brasil | BRL | |||||
Chile | CLP | |||||
Colombia | COP | |||||
Costa Rica | CRC | |||||
Curacao | XCG | |||||
Dominica | XCD | |||||
República Dominicana | DOP | |||||
Ecuador | USD | |||||
El Salvador | USD | |||||
Guyana Francesa | EUR | |||||
Granada | XCD | |||||
Guadalupe | EUR | |||||
Guatemala | GTQ | |||||
Guyana | GYD | |||||
Haití | HTG | |||||
Jamaica | JMD | |||||
Martinica | EUR | |||||
México | MXN | |||||
Montserrat | XCD | |||||
Nicaragua | NIO | |||||
Panamá | PAB | |||||
Paraguay | PYG | |||||
Perú | PEN | |||||
Puerto Rico | USD | |||||
San Bartolomé | EUR | |||||
San Carlos y Nieves | XCD | |||||
Santa Lucía | XCD | |||||
San Vicente y las Granadinas | XCD | |||||
Surinam | SRD | |||||
Trinidad y Tobago | TTD | |||||
Uruguay | UYU | |||||
Medio Oriente (12) | ||||||
Baréin | BHD | |||||
Egipto | EGP | |||||
Iraq | IQD | |||||
Israel | ILS | |||||
Jordania | JOD | |||||
Kuwait | KWD | |||||
Líbano | LBP | |||||
Omán | OMR | |||||
ILS | ||||||
Catar | QAR | |||||
Arabia Saudí | SAR | |||||
Emiratos Árabes Unidos | AED | |||||
América del Norte (12) | ||||||
Anguila | XCD | |||||
Bermuda | BMD | |||||
Islas Vírgenes Británicas | GBP | |||||
Canadá | CAD | Trustly | ||||
Islas Caimán | KYD | |||||
Groenlandia | DKK | |||||
EUR | ||||||
San Pedro y Miquelón | EUR | |||||
XCG | ||||||
Islas Turcas y Caicos | USD | |||||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | USD | |||||
Estados Unidos | USD | Trustly | ||||
Sudeste Asiático y el Pacífico (38) | ||||||
Samoa americana | USD | |||||
Australia | AUD | |||||
Brunéi | BND | |||||
Camboya | KHR | |||||
Isla de Navidad | AUD | |||||
Islas Cocos | AUD | |||||
Islas Cook | NZD | |||||
Fiyi | FJD | |||||
Polinesia Francesa | XPF | |||||
Guam | USD | |||||
Indonesia | IDR | |||||
Kiribati | AUD | |||||
Malasia | MYR | |||||
Maldivas | MVR | |||||
Islas Marshall | USD | |||||
Micronesia | USD | |||||
Myanmar | MMK | |||||
Nauru | AUD | |||||
Nueva Caledonia | XPF | |||||
Nueva Zelanda | NZD | POLi | ||||
Niue | NZD | |||||
Isla Norfolk | AUD | |||||
Islas Marianas del Norte | USD | |||||
Palau | USD | |||||
Papúa Nueva Guinea | PGK | |||||
Filipinas | PHP | PETNET | ||||
Pitcairn | NZD | |||||
Samoa | WST | |||||
Singapur | SGD | |||||
Islas Salomón | SBD | |||||
Tailandia | THB | |||||
USD | ||||||
Tokelau | NZD | |||||
Tonga | TOP | |||||
Tuvalu | AUD | |||||
Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos | USD | |||||
Vietnam | VND | |||||
Wallis y Futuna | XPF |
¿Todo listo para comenzar?
Descubra por qué los líderes empresariales eligen Convera para sus necesidades de pago comerciales.
Contacte con el equipo de ventas