Währungsfunktionen nach Land Convera
Convera bietet eine breite Palette an Währungsfunktionen, um Gewinne vor Währungsschwankungen zu schützen und das internationale Wachstum zu steigern.
Gehe zuInternationale Zahlungen tätigen
Nutzen Sie Convera, um Zahlungen in über 140 Währungen in über 200 Länder und Regionen zu tätigen. Unser Netzwerk mit über 500 globalen Bankkonten ermöglicht Inlandszahlungen, reduziert Transaktionskosten, verbessert die Nachverfolgung und beschleunigt Überweisungen. Um zu sehen, ob eine bestimmte Währung oder ein bestimmtes Zielland für Ihre Zahlung unterstützt wird, suchen Sie in der folgenden Tabelle.
Devisenzahlungen empfangen
Make it easy for customers to pay in their local currency. Accept over 100 currencies from more than 200 countries and territories through a variety of payment methods1. Store funds in multi-currency holding balances for up to 180 days2, eliminating the cost and hassle of managing foreign bank accounts and speeding up outgoing payments. Use the table below to look up a country or currency that you wish to receive.
Source Country / Territory | Währung | Wire or local transfer | Check, draft, and cash letters | Debit and credit cards1 | Alternative payment methods1 | Receive into holding balance |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrika (43) | ||||||
Algerien | DZD | |||||
Angola | AOA | |||||
Benin | XOF | |||||
Botswana | BWP | |||||
Burkina Faso | XOF | |||||
Kamerun | XAF | |||||
Zentralafrikanische Republik | XAF | |||||
Tschad | XAF | |||||
XOF | ||||||
Djibouti | DJF | |||||
Äquatorial-Guinea | XAF | |||||
SZL | ||||||
Äthiopien | ETB | |||||
Gabun | XAF | |||||
Ghana | GHS | |||||
Guinea | GNF | |||||
Guinea-Bissau | XOF | |||||
Kenia | KES | |||||
Lesotho | LSL | |||||
Libyen | LYD | |||||
Malawi | MWK | |||||
Mali | XOF | |||||
Mauritius | MUR | |||||
Mayotte | EUR | |||||
Marokko | MAD | |||||
Mosambik | MZN | |||||
Namibia | NAD | |||||
Niger | XOF | |||||
Nigeria | NGN | Flutterwave | ||||
XAF | ||||||
Réunion | EUR | |||||
Ruanda | RWF | |||||
Senegal | XOF | |||||
Seychellen | SCR | |||||
Sierra Leone | SLE | |||||
Südafrika | ZAR | |||||
Tansania | TZS | |||||
Togo | XOF | |||||
Tunesien | TND | |||||
Uganda | UGX | |||||
Westsahara | MAD | |||||
Sambia | ZMW | |||||
Simbabwe | USD | |||||
Asien (16) | ||||||
Aserbaidschan | AZN | |||||
Bangladesch | BDT | |||||
Britisches Territorium im Indischen Ozean | USD | |||||
China | CNY | AliPay, UnionPay, WeChat Pay | ||||
HKD | UnionPay | |||||
CNH | ||||||
Indien | INR | Paul Merchants, Thomas Cook & Weizmann Forex (Ebix-Cash) Agent Locations | ||||
Japan | JPY | |||||
Kasachstan | KZT | |||||
Macao | MOP | |||||
Mongolei | MNT | |||||
Nepal | NPR | |||||
Pakistan | PKR | |||||
Südkorea | KRW | UnionPay | ||||
Sri Lanka | LKR | |||||
Taiwan | TWD | |||||
Usbekistan | UZS | |||||
Europa (54) | ||||||
Ålandinseln | EUR | |||||
Albanien | ALL | |||||
Andorra | EUR | |||||
Österreich | EUR | Klarna | ||||
Azoren | EUR | |||||
Belgien | EUR | Klarna | ||||
Bosnien-Herzegowina | BAM | |||||
Bulgarien | BGN | |||||
Bulgarien | EUR | |||||
Kanaren | EUR | |||||
Kroatien | EUR | |||||
Zypern | EUR | |||||
Tschechische Republik | CZK | |||||
Tschechische Republik | EUR | |||||
Dänemark | DKK | Trustly | ||||
Dänemark | EUR | |||||
Estland | EUR | Trustly | ||||
Färöer | DKK | |||||
Finnland | EUR | Trustly | ||||
Frankreich | EUR | Klarna | ||||
Georgien | GEL | |||||
Deutschland | EUR | Klarna | ||||
Gibraltar | GIP | |||||
Griechenland | EUR | |||||
Guernsey | GBP | |||||
Heiliger Stuhl | EUR | |||||
Ungarn | HUF | |||||
Ungarn | EUR | |||||
Island | ISK | |||||
Irland | EUR | |||||
Isle of Man | GBP | |||||
Italien | EUR | Klarna | ||||
Jersey | GBP | |||||
Kosovo | EUR | |||||
Lettland | EUR | Trustly | ||||
Liechtenstein | CHF | |||||
Litauen | EUR | |||||
Luxemburg | EUR | |||||
Malta | EUR | |||||
Monaco | EUR | |||||
Montenegro | EUR | |||||
Niederlande | EUR | iDeal | ||||
MKD | ||||||
Norwegen | NOK | Trustly | ||||
Norwegen | EUR | |||||
Polen | PLN | |||||
Polen | EUR | |||||
Portugal | EUR | |||||
Rumänien | RON | |||||
Rumänien | EUR | |||||
San Marino | EUR | |||||
Serbien | RSD | |||||
Slowakei | EUR | |||||
Slowenien | EUR | |||||
Spanien | EUR | Klarna | ||||
Svalbard und Jan Mayen | NOK | |||||
Schweden | SEK | Trustly | ||||
Schweden | EUR | |||||
Schweiz | EUR | |||||
Schweiz | CHF | Klarna | ||||
Türkei | TRY | |||||
Ukraine | UAH | |||||
Vereinigtes Königreich | GBP | Klarna, Trustly | ||||
Vereinigtes Königreich | EUR | |||||
Lateinamerika (37) | ||||||
Antigua und Barbuda | XCD | |||||
Argentinien | ARS | |||||
Barbados | BBD | |||||
Belize | BZD | |||||
Bolivien | BOB | |||||
Bonaire | USD | |||||
Brasilien | BRL | |||||
Chile | CLP | |||||
Kolumbien | COP | |||||
Costa Rica | CRC | |||||
Curaçao | XCG | |||||
Dominica | XCD | |||||
Dominikanische Republik | DOP | |||||
Ecuador | USD | |||||
El Salvador | USD | |||||
Französisch-Guyana | EUR | |||||
Grenada | XCD | |||||
Guadeloupe | EUR | |||||
Guatemala | GTQ | |||||
Guyana | GYD | |||||
Haiti | HTG | |||||
Jamaika | JMD | |||||
Martinique | EUR | |||||
Mexiko | MXN | |||||
Montserrat | XCD | |||||
Nicaragua | NIO | |||||
Panama | PAB | |||||
Paraguay | PYG | |||||
Peru | PEN | |||||
Puerto Rico | USD | |||||
St. Barths | EUR | |||||
St. Kitts und Nevis | XCD | |||||
St. Lucia | XCD | |||||
St. Vincent und die Grenadinen | XCD | |||||
Surinam | SRD | |||||
Trinidad und Tobago | TTD | |||||
Uruguay | UYU | |||||
Naher Osten (12) | ||||||
Bahrain | BHD | |||||
Ägypten | EGP | |||||
Iraq | IQD | |||||
Israel | ILS | |||||
Jordanien | JOD | |||||
Kuwait | KWD | |||||
Libanon | LBP | |||||
Oman | OMR | |||||
ILS | ||||||
Katar | QAR | |||||
Saudi-Arabien | SAR | |||||
Vereinigte Arabische Emirate | AED | |||||
Nordamerika (12) | ||||||
Anguilla | XCD | |||||
Bermudas | BMD | |||||
Britische Jungferninseln | GBP | |||||
Kanada | CAD | Trustly | ||||
Kaimaninseln | KYD | |||||
Grönland | DKK | |||||
EUR | ||||||
St. Pierre und Miquelon | EUR | |||||
XCG | ||||||
Turks und Caicosinseln | USD | |||||
Amerikanische Jungferninseln | USD | |||||
USA | USD | Trustly | ||||
Südostasien und Pazifik (43) | ||||||
Amerikanisch-Samoa | USD | |||||
Antarktika | USD | |||||
Australien | AUD | |||||
Bouvetinsel | NOK | |||||
Brunei | BND | |||||
Kambodscha | KHR | |||||
Weihnachtsinsel | AUD | |||||
Cocosinseln | AUD | |||||
Cook-Inseln | NZD | |||||
Fidschi | FJD | |||||
Französisch-Polynesien | XPF | |||||
Französische Süd- und Antarktisgebiete | EUR | |||||
Guam | USD | |||||
Heard und McDonaldinseln | AUD | |||||
Indonesien | IDR | |||||
Kiribati | AUD | |||||
Malaysia | MYR | |||||
Malediven | MVR | |||||
Marshallinseln | USD | |||||
Mikronesien | USD | |||||
Myanmar | MMK | |||||
Nauru | AUD | |||||
Neukaledonien | XPF | |||||
Neuseeland | NZD | POLi | ||||
Nius | NZD | |||||
Norfolkinsel | AUD | |||||
Nördliche Marianen | USD | |||||
Palau | USD | |||||
Papua-Neuguinea | PGK | |||||
Philippinen | PHP | PETNET | ||||
Pitcairn | NZD | |||||
Samoa | WST | |||||
Singapur | SGD | |||||
Salomonen | SBD | |||||
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GBP | |||||
Thailand | THB | |||||
USD | ||||||
Tokelau | NZD | |||||
Tonga | TOP | |||||
Tuvalu | AUD | |||||
Kleinere Amerikanische Überseeinseln | USD | |||||
Vietnam | VND | |||||
Wallis und Futuna | XPF |
Möchten Sie die ersten Schritte machen?
Erfahren Sie, warum sich Führungskräfte für Convera entscheiden, wenn es um kommerzielle Zahlungen geht.
Kontaktieren Sie den Vertrieb